بقلم وجدي نعمان
شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا ملحوظًا في منتصف تعاملات جلسة يوم الخميس، وهي الجلسة الختامية للأسبوع، وذلك تحت وطأة ضغوط بيعية من قبل المتعاملين المصريين والعرب، في حين اتجه الأجانب نحو الشراء، وقد بلغت قيمة التداولات الإجمالية 4 مليارات جنيه.
أداء المؤشرات الرئيسية في البورصة المصرية
| المؤشر | نسبة التراجع/الارتفاع | المستوى الحالي |
|---|
| إيجي إكس 30 | تراجع 0.69% | 49286 نقطة |
| إيجي إكس 30 محدد الأوزان | هبط 1.07% | 59138 نقطة |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلي | انخفض 0.81% | 22378 نقطة |
| EGX35-LV | نزل 0.94% | 4964 نقطة |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان (للشركات المتوسطة والصغيرة) | تراجع 0.68% | 12700 نقطة |
| إيجي إكس 100 متساوي الأوزان | هبط 0.84% | 17540 نقطة |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | انخفض 0.81% | 5048 نقطة |
| مؤشر تميز | ارتفع 0.14% | 19967 نقطة |
إعلانات وإجراءات البورصة
في سياق متصل، أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إيقاف التداول على أربعة أسهم لمدة عشر دقائق، وذلك لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وتشمل هذه الأسهم: القاهرة للدواجن، ومصر للأسواق الحرة، وأم بي للهندسة، والمصرية للدواجن.
كما كشفت إدارة البورصة عن تسوية وإصدار 10 آلاف وثيقة يوم الأربعاء الماضي، مما رفع إجمالي عدد الوثائق القائمة إلى 3.575 مليون وثيقة بدلًا من 3.565 مليون وثيقة سابقة.
تحركات الداخليين والمساهمين الرئيسيين
عمليات الشراء
| الجهة | الشركة | عدد الأسهم المشتراة |
|---|
| داخليون | النصر للملابس والمنسوجات-كابو | 14287 |
| داخليون | سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك | 6751 |
| داخليون | الدولية للأسمدة والكيماويات | 9944 |
| داخليون | تعليم لخدمات الإدارة | 30000 |
| داخليون | بالم هيلز للتعمير | 200000 |
| داخليون | العربية لإدارة وتطوير الأصول | 4000000 |
| مجموعة مرتبطة | بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا | 4000 |
| مجموعة مرتبطة | المصرية للمنتجعات السياحية | 2000000 |
| مجموعة مرتبطة | إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | 500000 |
| مساهم رئيسي | العبور للاستثمار العقاري | 31000 |
عمليات البيع
| الجهة | الشركة | عدد الأسهم المباعة |
|---|
| داخليون | جهينة للصناعات الغذائية | 10000 |
| داخليون | بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه | 9000 |
| داخليون | راية القابضة للاستثمارات المالية | 6000000 |
| داخليون | المصرية للمنتجعات السياحية | 2000000 |
| داخليون | العربية لإدارة وتطوير الأصول | 4400000 |
| مساهم رئيسي | سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية | 200000 |
| مساهم رئيسي | مينا للاستثمار السياحي والعقاري | 400 |
صفقات التداول الكبرى المنفذة
| الشركة المستهدفة | البائع | عدد الأسهم | متوسط السعر (جنيه) | القيمة الإجمالية (جنيه) | تغيير نسبة المساهمة | شركة الوساطة |
|---|
| المطورون العرب القابضة | شركة أسماك | 250 مليون | 0.2 | 50 مليون | من 7.87% إلى 6.08% (بجانب نسبة لمجموعة مرتبطة تصل إلى 7.64%) | اتش سي لتداول الأوراق المالية |
| الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة | سيف محمود حسن جاب الله | 7.1 مليون | 0.955 | 6.8 مليون | من 10.22% إلى 9.514% | رويال لتداول الأوراق المالية |
| الشركة العربية للمحابس | شركة دراية المالية | 26 ألف | 8.28 | 215.3 ألف | من 10% إلى 9.97% | مباشر لتداول الأوراق المالية |
نتائج الأعمال الفصلية للشركات
في شأن آخر، أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن نتائج أعمالها للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
| الشركة | القطاع | البيان المالي | عام 2025 (جنيه) | عام 2024 (جنيه) | ملاحظات التغير |
|---|
| بنك كريدي اجريكول مصر | البنوك | إيرادات الفوائد | 18.6 مليار | 17.9 مليار | نمو 3.94% |
| صافي الربح بعد الضريبة | 6.96 مليار | 8 مليارات | انخفاض 13.33% |
| الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية | الأغذية والمشروبات والتبغ | صافي المبيعات | 418.7 مليون | 317.5 مليون | |
| صافي الربح | 71.2 مليون | 95.4 مليون | |