
تزامنًا مع تراجع حدة التوترات الإقليمية، استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين بارتفاع جماعي لمؤشراتها، وذلك بعدما شهدت إغلاقًا على هبوط حاد في الجلسة السابقة متأثرة بتداعيات الحرب الإيرانية. هذه الانتعاشة تعكس ثقة المستثمرين المتجددة وتفاؤلهم بمستقبل السوق بعد فترة من التقلبات.
أداء المؤشرات الرئيسية في البورصة المصرية
شهدت غالبية مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم، وهو ما يعكس حركة إيجابية في السوق. وفيما يلي تفاصيل أداء المؤشرات:
| المؤشر | نسبة الارتفاع | مستوى الإغلاق |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | 0.11% | 48038 نقطة |
| إيجي إكس 30 محدد الأوزان | 0.23% | 58182 نقطة |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلي | 0.14% | 21849 نقطة |
| EGX35-LV | 0.27% | 5060 نقطة |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان (للشركات المتوسطة والصغيرة) | 0.55% | 11974 نقطة |
| إيجي إكس 100 متساوي الأوزان | 0.59% | 16937 نقطة |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | 0.64% | 5054 نقطة |
إيقاف التداول على 5 أسهم
وفي خطوة تنظيمية، أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إيقاف التداول على أسهم 5 شركات لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وذلك لتجاوزها نسبة الـ 5% صعودًا أو هبوطًا. الشركات المعنية هي:
* ركاز القابضة للاستثمارات المالية.
* مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.
* مطاحن مصر الوسطى.
* مطاحن ومخابز شمال القاهرة.
* مطاحن ومخابز الإسكندرية.
حركة تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين
شهدت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم تباينًا ملحوظًا خلال جلسة تداول أمس الأحد، حيث توزعت بين عمليات شراء وبيع في عدد من الشركات.
عمليات الشراء:
| الجهة | الشركة | عدد الأسهم المشتراة |
|---|---|---|
| داخليين | أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | 2000 سهم |
| داخليين | جهينة للصناعات الغذائية | 5 آلاف سهم |
| داخليين | النصر للملابس والمنسوجات-كابو | 10 آلاف سهم |
| داخليين | العبور للاستثمار العقاري | 5 آلاف سهم |
| داخليين | بالم هيلز للتعمير | 300 ألف سهم |
| داخليين | بي انفستمنتس القابضة | 287 سهمًا |
| داخليين | مستشفى النزهة الدولي | 1000 سهم |
| مجموعة مرتبطة بداخليين | العربية لحليج الأقطان | 19030 سهم |
| مجموعة مرتبطة بداخليين | الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية | 1249 سهمًا |
| مجموعة مرتبطة بداخليين | مصر بني سويف للأسمنت | 1681 سهم |
| مجموعة مرتبطة بداخليين | العربية لإدارة وتطوير الأصول | 5 ملايين سهم |
| مساهم رئيسي | مينا للاستثمار السياحي والعقاري | 300 ألف سهم |
| مساهم رئيسي | وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات | 46.4 ألف سهم |
عمليات البيع:
| الجهة | الشركة | عدد الأسهم المباعة |
|---|---|---|
| داخليين | البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) | 1718 سهمًا |
| داخليين | الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار | 410 آلاف سهم |
| مساهم رئيسي | رواد السياحة- الرواد | 3.9 مليون سهم |
| مجموعة مرتبطة | هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية | 500 ألف سهم |
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
