
شهدت أسعار الحديد استقرارًا ملحوظًا، بينما انخفضت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء، في 3 فبراير 2026، حيث يتابع المستثمرون بدقة تغيرات حركة البيع والشراء.
أسعار الحديد
| النوع | سعر الطن (جنيه) |
|---|---|
| حديد عز | 37,800 |
| حديد بشاي | 37,600 |
| حديد المصريين | 36,500 |
| حديد الجارحي | 34,600 |
أسعار الأسمنت
| النوع | سعر الطن (جنيه) |
|---|---|
| أسمنت الرمادي | 3,840 |
| أسمنت الفهد | 3,350 |
| أسمنت السويس | 3,450 |
| أسمنت حلوان | 3,850 |
| أسمنت الشركة العربية النصر | 3,680 |
| أسمنت وادي النيل | 3,700 |
| أسمنت جنوب الوادي | 3,700 |
| أسمنت المصري | 3,710 |
