
جفرا نيوز –
بلغت كميات الخضار التي وصلت إلى سوق الجملة المركزي، التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2038 طناً، بينما بلغت كمية الفواكه 632 طناً، والورقيات 235 طناً.
أسعار الخضار والفواكه
طبقًا لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف اليوم، وفقًا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، جاءت الأسعار كما يلي:
| الصنف | الحد الأدنى (قرش) | الحد الأعلى (قرش) |
|---|---|---|
| الباذنجان الأسود العجمي | 10 | 20 |
| البصل الناشف | 15 | 25 |
| البطاطا | 15 | 35 |
| البندورة | 15 | 30 |
| الجزر | 30 | 40 |
| الخيار | 20 | 40 |
| الزهرة | 5 | 15 |
| الكوسا | 40 | 70 |
| الليمون | 30 | 70 |
| الموز البلدي | 50 | 80 |
