شهدت أسعار الذهب تذبذباً طفيفاً في الأسواق المحلية والعربية والعالمية، وذلك بنسبة متفاوتة، على مدار اليوم الأربعاء.
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء
| العيار | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
|---|
| عيار 24 | 6605 | 6585 |
| عيار 22 | 6055 | 6035 |
| عيار 21 | 5780 | 5760 |
| عيار 18 | 4955 | 4935 |
| عيار 14 | 3855 | 3820 |
| عيار 12 | 3305 | 3290 |
أسعار الجنيه الذهب اليوم
| البند | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
|---|
| الجنيه الذهب | 46240 | 46080 |
أسعار أوقية الذهب محليًا
| البند | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
|---|
| أوقية الذهب | 205460 | 204750 |
أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء
| العيار | سعر (ريال سعودي) |
|---|
| عيار 24 | 523.00 |
| عيار 22 | 479.50 |
| عيار 21 | 457.50 |
| عيار 18 | 392.25 |
| عيار 14 | 305 |
| عيار 12 | 261.50 |
| الأوقية | 16266.50 |
| الجنيه الذهب | 3661 |
أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء
| العيار | سعر (درهم إماراتي) |
|---|
| عيار 24 | 523.25 |
| عيار 22 | 484.75 |
| عيار 21 | 464.75 |
| عيار 18 | 398.25 |
| عيار 14 | 308.25 |
| عيار 12 | 264.25 |
| الأوقية | 16275 |
| الجنيه الذهب | 3718 |
سعر أوقية الذهب عالميًا
سجل سعر بيع أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4334.39 دولارًا.