
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 2 يناير 2026، حسب بنك المغرب:
أسعار العملات
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| 1 أورو | 10.2665 | 11.9313 |
| 1 دولار أمريكي | 8.7449 | 10.1629 |
| 1 دولار كندي | 6.3813 | 7.4161 |
| 1 جنيه إسترليني | 11.774 | 13.684 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.774 | 13.684 |
| 1 فرنك سويسري | 11.023 | 12.811 |
| 1 ريال سعودي | 2.3317 | 2.7099 |
| 1 دينار كويتي | 28.438 | 33.05 |
| 1 درهم إماراتي | 2.3809 | 2.7669 |
| 1 ريال قطري | 2.399 | 2.788 |
| 1 دينار بحريني | 23.196 | 26.958 |
| 100 ين ياباني | 5.5742 | 6.4782 |
| 1 ريال عماني | 22.708 | 26.39 |
