
استقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات يوم الجمعة، حيث بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 47.58 جنيه للشراء، و47.71 جنيه للبيع، كما حافظ البنك الأهلي والبنك التجاري الدولي على مستوى 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، مع استقرار مشابه في بنك الإسكندرية.
يقدم “أقرأ 24” تحديثات مستمرة لأسعار العملات في السوق المحلي.
أسعار الدولار في البنوك
| البنك | سعر الشراء (جنية) | سعر البيع (جنية) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.58 | 47.71 |
| البنك الأهلي المصري | 47.6 | 47.7 |
| بنك مصر | 47.6 | 47.7 |
| بنك الإسكندرية | 47.55 | 47.65 |
| البنك التجاري الدولي “CIB” | 47.6 | 47.7 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.67 | 47.77 |
| بنك البركة | 47.55 | 47.65 |
| بنك قناة السويس | 47.6 | 47.7 |
