
وتستعرض بوابة الجمهورية، سعر الدولار الأمريكي خلال منتصف التعاملات، في 6 بنوك مصرية، والتي جاء كالتالي:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.27 | 47.40 |
| البنك الأهلي المصري | 47.23 | 47.33 |
| بنك مصر | 47.23 | 47.33 |
| بنك القاهرة | 47.23 | 47.33 |
| بنك الإسكندرية | 47.23 | 47.33 |
| البنك التجاري الدولي | 47.23 | 47.33 |
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.
