
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
سجل سعر الدولار استقرارًا مقابل الجنيه، حيث بلغ سعره في البنك المركزي المصري 47.47 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك التجاري الدولي 47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع، بينما سجل بنك التعمير والإسكان سعر 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.42 | 47.52 |
| بنك مصر | 47.42 | 47.52 |
| بنك الإسكندرية | 47.42 | 47.52 |
| بنك البركة | 47.40 | 47.50 |
| بنك أبوظبي التجاري | 47.38 | 47.48 |
| بنك الكويت الوطني | 47.47 | 47.57 |
| بنك كريدي أجريكول | 47.42 | 47.52 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.48 | 47.58 |
أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين
تعكس أسعار العملات الأجنبية تقلبات مستمرة في السوق المصري، نتيجة عمليات العرض والطلب، حيث سجلت القيم مقابل الجنيه المصري اليوم كما يلي:
| العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 47.42 | 47.52 |
| اليورو الأوروبي | 55.51 | 55.77 |
| الجنيه الإسترليني | 63.42 | 63.78 |
| الدينار الكويتي | 153.86 | 154.73 |
| الريال السعودي | 12.59 | 12.67 |
| الدرهم الإماراتي | 12.89 | 12.93 |
| الريال القطري | 12.03 | 13.03 |
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، حيث سجل في البنك الأهلي المصري 12.42 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، بينما متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري كان 12.47 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 12.47 | 12.61 |
| البنك الأهلي المصري | 12.42 | 12.52 |
| بنك مصر | 12.42 | 12.52 |
| بنك الإسكندرية | 12.42 | 12.52 |
| البنك التجاري الدولي (cib) | 12.43 | 12.53 |
| مصرف أبوظبي التجاري | 12.42 | 12.52 |
| بنك البركة | 12.40 | 12.50 |
| بنك قناة السويس | 12.42 | 12.52 |
سعر اليورو اليوم
تراجع سعر اليورو اليوم في معظم البنوك المصرية، حيث سجل في البنك المركزي المصري 55.58 جنيه للشراء، و55.76 جنيه للبيع، كما سجل في البنك الأهلي المصري 55.67 جنيه للشراء، و56.02 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 55.51 جنيه للشراء، و55.77 جنيه للبيع.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 55.58 | 55.76 |
| البنك الأهلي المصري | 55.67 | 56.02 |
| بنك مصر | 55.51 | 55.77 |
| بنك الإسكندرية | 55.51 | 55.78 |
| البنك التجاري الدولي | 55.52 | 55.73 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 55.51 | 55.74 |
| بنك البركة | 55.49 | 55.72 |
| بنك قناة السويس | 55.51 | 55.77 |
