
شهدت أسعار الحديد في مصر اليوم، الإثنين، حالة من الاستقرار الملحوظ، حيث سجلت مستويات أقل نسبيًا، وسط ترقب يسود سوق مواد البناء، مع توقعات بحدوث تحركات محدودة في الأسعار تزامنًا مع دخول الربع الأخير من العام.
أسعار الحديد اليوم:
| نوع الحديد | السعر بالجمع (جنيه) | التغير (جنيه) |
|---|---|---|
| طن الحديد الاستثماري | 35,750.23 | -748.11 |
| طن حديد عز | 36,884.89 | -630.08 |
| حديد بشاي | 38,400 | |
| حديد المصريين | 38,000 | |
| حديد العتال | 38,000 | |
| حديد المعادي | 38,000 | |
| حديد الكومي | 36,000 | |
| حديد العشري | 36,200 | |
| مصر ستيل | 37,500 | |
| بيانكو | 36,500 | |
| حديد الجيوشي | 37,000 | |
| حديد المراكبي | 37,500 | |
| حديد عطية | 38,500 |
وأشار التجار إلى أن سعر طن الحديد المنتج في مصانع الدرفلة يبدأ من 42,000 جنيه، حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار للمستهلك النهائي بمقدار يتراوح بين 500 و1000 جنيه، وذلك حسب تكلفة النقل ومكان التسليم.
