
يقدم البنك التجاري الدولي (CIB) مجموعة متنوعة من الخطط الادخارية المصممة لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة وأهدافهم المستقبلية، مع التركيز على توفير عوائد تنافسية لتعزيز مدخراتهم.
تُعد ودائع البنك التجاري الدولي لعام 2026 إحدى أبرز هذه الفرص الاستثمارية، حيث يتيح البنك ودائع بالجنيه المصري بأسعار عائد جذابة، والتي يمكن أن تصل إلى 13%، وذلك بأقل حد أدنى لربط الوديعة، مما يجعلها خياراً مثالياً لمختلف المستثمرين. يستعرض هذا التقرير المفصل أسعار الفائدة الحالية على ودائع البنك التجاري الدولي CIB لعام 2026، مقدماً لك كل ما تحتاج لمعرفته لاتخاذ قرار استثماري مستنير.
مميزات ودائع البنك التجاري الدولي بالجنيه المصري
- المدة: تتراوح من أسبوع واحد وحتى سنتين كاملتين، لتناسب مختلف الأهداف الاستثمارية.
- الفئات المستهدفة: متاحة للعملاء الأفراد، وكذلك للشركات المتوسطة والصغيرة.
- صرف العائد: يتم صرف العائد إما شهريًا أو عند استحقاق الوديعة، حسب اختيارك.
- التجديد التلقائي: إمكانية تجديد الوديعة تلقائيًا عند تاريخ الاستحقاق، لتوفير الوقت والجهد.
- تسهيلات السحب على المكشوف: يمكن الحصول على تسهيلات سحب على المكشوف تصل إلى 95% من قيمة الوديعة، مما يوفر مرونة مالية.
- الحد الأدنى لربط الوديعة: يبدأ من 5000 جنيه مصري فقط، مما يجعلها في متناول شريحة واسعة من العملاء.
أسعار العائد على الودائع لأجل من البنك التجاري الدولي CIB
يقدم البنك التجاري الدولي CIB أسعار عائد متنوعة على الودائع لأجل، تختلف باختلاف مدة الوديعة وفئة العميل. يوضح الجدول التالي تفاصيل هذه الأسعار لعام 2026:
| المدة | فئة العميل | سعر العائد | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الوديعة لأجل أسبوع | عملاء Prime | 4.25% | |
| عملاء Plus | 4.75% | ||
| عملاء Wealth | 6.75% | ||
| عملاء Exclusive Wealth | 7.25% | ||
| عملاء Private | 8.25% | ||
| الوديعة لأجل شهر | عملاء Prime | 5% | |
| عملاء Plus | 8% | ||
| عملاء Wealth | 11% | ||
| عملاء Exclusive Wealth | 11.50% | ||
| عملاء Private | 12% | ||
| الوديعة لأجل شهرين | عملاء Prime | 5.25% | |
| عملاء Plus | 8.25% | ||
| عملاء Wealth | 11.25% | ||
| عملاء Exclusive Wealth | 11.75% | ||
| عملاء Private | 12.25% | ||
| الوديعة لأجل 3 أشهر | عملاء Prime | 5.50% | |
| عملاء Plus | 8.50% | ||
| عملاء Wealth | 11.50% | ||
| عملاء Exclusive Wealth | 12% | ||
| عملاء Private | 12.50% | ||
| الوديعة لأجل 6 أشهر | عملاء Prime | 5.75% | يصرف العائد عند الاستحقاق. |
| عملاء Plus | 8.75% | يصرف العائد عند الاستحقاق. | |
| عملاء Wealth | 11.75% | يصرف العائد عند الاستحقاق. | |
| عملاء Private | 12.75% | يصرف العائد عند الاستحقاق. | |
| الوديعة لأجل سنة | عملاء Prime | 7.50% | عائد شهري. |
| عملاء Plus | 8.50% | عائد شهري. | |
| عملاء Wealth | 11.50% | عائد شهري. | |
| عملاء Exclusive Wealth | 12% | عائد شهري. | |
| عملاء Private | 12.50% | عائد شهري. | |
| الوديعة لأجل سنة | عملاء Prime | 8% | يصرف العائد عند الاستحقاق. |
| عملاء Plus | 9% | يصرف العائد عند الاستحقاق. | |
| عملاء Wealth | 12% | يصرف العائد عند الاستحقاق. | |
| عملاء Exclusive Wealth | 12.50% | يصرف العائد عند الاستحقاق. | |
| عملاء Private | 13% | يصرف العائد عند الاستحقاق. | |
| الوديعة لأجل سنتين | عملاء Prime | 10.50% | عائد شهري. |
| عملاء Plus | 11% | عائد شهري. | |
| عملاء Wealth | 11.50% | عائد شهري. | |
| عملاء Exclusive Wealth | 12% | عائد شهري. | |
| عملاء Private | 12.50% | عائد شهري. |
