
وفقًا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، يشهد اليوم الأحد، طقسًا مائلًا للدفء خلال ساعات النهار على معظم أنحاء البلاد، إلا أن الأجواء ستتحول إلى شديدة البرودة ليلًا على أغلب المناطق، مع احتمالية تشكل الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.
الظواهر الجوية المتوقعة
تشهد البلاد صباحًا تكون شبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تتحول هذه الشبورة إلى ضباب يحد من الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ على بعض الطرق، كما توجد فرص لسقوط أمطار متوسطة على فترات متقطعة في مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما تكون الأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، ومن المحتمل أن تمتد لتشمل بعض مناطق القاهرة الكبرى بشكل متقطع، هذا بالإضافة إلى نشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء.
حالة البحر المتوسط
تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج من 1.75 متر إلى 2.25 متر، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.
حالة البحر الأحمر
تتسم حالة البحر الأحمر بالاعتدال إلى الاضطراب، ويبلغ ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، مع رياح سطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة
فيما يلي تفصيل لدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم في مختلف محافظات ومدن مصر:
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 20 | 10 |
| العاصمة الإدارية | 20 | 08 |
| 6 أكتوبر | 20 | 09 |
| بنها | 19 | 10 |
| دمنهور | 19 | 10 |
| وادي النطرون | 20 | 09 |
| كفر الشيخ | 19 | 10 |
| بلطيم | 19 | 10 |
| المنصورة | 20 | 10 |
| الزقازيق | 20 | 10 |
| شبين الكوم | 19 | 09 |
| طنطا | 18 | 09 |
| دمياط | 19 | 12 |
| بورسعيد | 19 | 12 |
| الإسماعيلية | 21 | 09 |
| السويس | 20 | 10 |
| العريش | 20 | 10 |
| رفح | 19 | 09 |
| رأس سدر | 21 | 10 |
| نخل | 18 | 05 |
| كاترين | 13 | 01 |
| الطور | 22 | 10 |
| طابا | 18 | 08 |
| شرم الشيخ | 23 | 15 |
| الغردقة | 23 | 13 |
| الإسكندرية | 19 | 11 |
| العلمين | 19 | 10 |
| مطروح | 18 | 10 |
| السلوم | 18 | 09 |
| سيوة | 19 | 05 |
| رأس غارب | 20 | 13 |
| سفاجا | 21 | 13 |
| مرسى علم | 24 | 14 |
| شلاتين | 27 | 16 |
| حلايب | 24 | 16 |
| أبو رماد | 25 | 15 |
| مرسى حميرة | 26 | 16 |
| أبرق | 24 | 15 |
| جبل علبة | 25 | 14 |
| رأس حدربة | 24 | 16 |
| الفيوم | 20 | 07 |
| بني سويف | 20 | 07 |
| المنيا | 20 | 06 |
| أسيوط | 20 | 06 |
| سوهاج | 21 | 08 |
| قنا | 22 | 09 |
| الأقصر | 23 | 09 |
| أسوان | 23 | 10 |
| الوادي الجديد | 22 | 09 |
| أبوسمبل | 23 | 10 |
