
حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الإثنين طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلًا.
الظواهر الجوية غدا
وبخصوص الظواهر الجوية، من المتوقع حدوث فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، حيث قد تمتد بشكل خفيف جدًا إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وذلك على فترات متقطعة، كما ستنشط الرياح على مناطق كثيرة من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وكذلك شمال ووسط سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية، وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، مع وجود أتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.
حالة البحر المتوسط
أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية.
حالة البحر الأحمر
فيما يتعلق بحالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.
درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 24 | 14 |
| العاصمة الإدارية | 25 | 12 |
| 6 أكتوبر | 24 | 11 |
| بنها | 23 | 13 |
| دمنهور | 23 | 12 |
| وادي النطرون | 25 | 12 |
| Kفر الشيخ | 23 | 13 |
| بلطيم | 22 | 12 |
| المنصورة | 24 | 13 |
| الزقازيق | 25 | 14 |
| شبين الكوم | 24 | 13 |
| طنطا | 23 | 13 |
| دمياط | 23 | 14 |
| بورسعيد | 24 | 15 |
| الإسماعيلية | 25 | 13 |
| السويس | 24 | 13 |
| العريش | 25 | 11 |
| رفح | 24 | 10 |
| رأس سدر | 26 | 12 |
| نخل | 25 | 10 |
| كاترين | 19 | 06 |
| الطور | 27 | 13 |
| طابا | 26 | 10 |
| شرم الشيخ | 26 | 15 |
| الغردقة | 27 | 14 |
| الإسكندرية | 22 | 12 |
| العلمين | 20 | 11 |
| مطروح | 20 | 11 |
| السلوم | 21 | 12 |
| سيوة | 22 | 10 |
| رأس غارب | 26 | 13 |
| سفاجا | 27 | 14 |
| مرسى علم | 27 | 15 |
| شلاتين | 28 | 16 |
| حلايب | 26 | 18 |
| أبو رماد | 27 | 16 |
| مرسى حميرة | 27 | 16 |
| أبرق | 26 | 17 |
| جبل علبة | 26 | 17 |
| رأس حدربة | 25 | 18 |
| الفيوم | 25 | 11 |
| بني سويف | 25 | 11 |
| المنيا | 26 | 09 |
| أسيوط | 27 | 10 |
| سوهاج | 28 | 12 |
| قنا | 29 | 12 |
| الأقصر | 31 | 11 |
| أسوان | 31 | 13 |
| الوادي الجديد | 29 | 08 |
| أبو سمبل | 29 | 10 |
درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| مكة المكرمة | 32 | 22 |
| المدينة المنورة | 32 | 19 |
| الرياض | 32 | 15 |
| المنامة | 23 | 17 |
| أبوظبي | 29 | 15 |
| الدوحة | 27 | 17 |
| الكويت | 26 | 15 |
| دمشق | 20 | 08 |
| بيروت | 21 | 14 |
| عمان | 21 | 08 |
| القدس | 22 | 09 |
| غزة | 21 | 14 |
| بغداد | 25 | 13 |
| مسقط | 24 | 20 |
| صنعاء | 24 | 06 |
| الخرطوم | 34 | 20 |
| طرابلس | 21 | 12 |
| تونس | 20 | 11 |
| الجزائر | 20 | 11 |
| الرباط | 16 | 11 |
| نواكشوط | 32 | 17 |
درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| أنقرة | 14 | 02 |
| إسطنبول | 08 | 03 |
| إسلام آباد | 18 | 09 |
| نيودلهي | 22 | 12 |
| جاكرتا | 29 | 23 |
| بكين | 06 | 06- |
| كوالالمبور | 35 | 24 |
| طوكيو | 11 | 01 |
| أثينا | 15 | 04 |
| روما | 14 | 08 |
| باريس | 09 | 06 |
| مدريد | 11 | 03 |
| برلين | 05- | 10- |
| لندن | 10 | 06 |
| مونتريال | 08- | 12- |
| موسكو | 16- | 24- |
| نيويورك | 01- | 10- |
| واشنطن | 00 | 11- |
| أديس أبابا | 24 | 11 |
