
مؤشرات البورصة المصرية
تعاملات البورصة اليوم الأربعاء
افتتحت البورصة المصرية تعاملاتها في جلسة اليوم، حيث شهدت ارتفاعًا جماعيًا للمؤشرات، بعد أن أغلقت جلستها السابقة على صعود، وبلغت التداولات حوالي نصف مليار جنيه خلال نصف ساعة.
| المؤشر | النسبة المئوية للارتفاع | المستوى |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | 1.8% | 46885 نقطة |
| إيجي إكس 30 محدد الأوزان | 1.3% | 57132 نقطة |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلي | 1.85% | 21324 نقطة |
| EGX35-LV | 0.55% | 5280 نقطة |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | 0.39% | 12560 نقطة |
| إيجي إكس 100 متساوي الأوزان | 0.44% | 17565 نقطة |
| المؤشر الإسلامي | 1.14% | 4967 نقطة |
| مؤشر تميز | 1.31% | 27416 نقطة |
