
رضوان أبو المجد
سوق الخضار
شهد سوق العبور لتجارة الجملة، اليوم السبت الموافق 5 ديسمبر 2025، تباينًا ملحوظًا في أسعار الخضروات والفاكهة، حيث سجلت أسعار الخضروات ارتفاعًا، بينما حافظت أسعار الفاكهة على استقرارها النسبي وفقًا لآخر التحديثات الرسمية للموقع.
قائمة أسعار الخضروات
| المنتج | الحد الأدنى للسعر (جنيه) | الحد الأقصى للسعر (جنيه) |
|---|---|---|
| الطماطم | 4 | 7 |
| البطاطس | 6 | 14 |
| البصل الأحمر | 7 | 9 |
| البصل الأبيض | 8 | 11 |
| الكوسة | 10 | 15 |
| الباذنجان البلدي | 6 | 7.5 |
| الفلفل الرومي البلدي | 11 | 15 |
| الفلفل الحامي البلدي | 8 | 12 |
| الملوخية | 12 | 18 |
| الخيار الصوب | 13 | 17 |
| الخيار البلدي | 10 | 12 |
| فلفل ألوان | 20 | 30 |
| البامية | 50 | 60 |
| الثوم | 20 | 50 |
| القلقاس | 4 | 9 |
| الزيتون تفاحي | 55 | 70 |
| البسلة | 15 | 20 |
قائمة أسعار الفاكهة
| المنتج | الحد الأدنى للسعر (جنيه) | الحد الأقصى للسعر (جنيه) |
|---|---|---|
| البرتقال أبوسرة | 10 | 15 |
| البرتقال البلدي | 8 | 12 |
| الليمون البلدي | 18 | 28 |
| العنب الأصفر مستورد | 120 | 150 |
| التفاح جولدن | 50 | 80 |
| الكنتالوب | 8 | 18 |
| الكاكا | 25 | 37 |
| الكريز | 70 | 110 |
| القشطة البلدي | 25 | 45 |
| الرمان | 15 | 30 |
| الكمثري | 30 | 50 |
| الكيوي | 145 | 255 |
| الفراولة | 16 | 22 |
