
نقدم لكم فيما يلي أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية أمام الجنيه المصري، وذلك لتعاملات صباح يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنوك المصرية، لتكونوا على اطلاع دائم بآخر التحديثات التي تهم المستوردين والمصدرين والمستثمرين، وأيضًا الأفراد، لضمان اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.
أسعار صرف الدولار الأمريكي (USD) أمام الجنيه المصري
تعرفوا معنا على التحديثات اليومية لسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، وفقًا للتعاملات الصباحية:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 46.82 | 46.92 |
| بنك القاهرة | 46.82 | 46.92 |
| بنك مصر | 46.82 | 46.92 |
| بنك الإسكندرية | 46.82 | 46.92 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 46.84 | 46.94 |
| بنك CIB | 46.82 | 46.92 |
سعر صرف اليورو (EUR) مقابل الجنيه المصري اليوم
نقدم لكم أحدث أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، في تعاملات البنوك الصباحية ليوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 55.51 | 55.75 |
| بنك القاهرة | 55.50 | 55.75 |
| بنك مصر | 55.49 | 55.75 |
| بنك الإسكندرية | 55.52 | 55.76 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 55.54 | 55.78 |
| بنك CIB | 55.51 | 55.76 |
تحديثات سعر الريال السعودي (SAR) أمام الجنيه المصري
اكتشفوا معنا آخر أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في تعاملات البنوك ليوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 12.43 | 12.51 |
| بنك القاهرة | 12.44 | 12.51 |
| بنك مصر | 12.43 | 12.51 |
| بنك الإسكندرية | 12.47 | 12.51 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 12.48 | 12.51 |
| بنك CIB | 12.46 | 12.51 |
سعر صرف الدرهم الإماراتي (AED) مقابل الجنيه المصري
نقدم لكم تفاصيل أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، كما وردت في تعاملات البنوك الصباحية ليوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 12.73 | 12.77 |
| بنك القاهرة | 12.73 | 12.77 |
| بنك مصر | 12.73 | 12.77 |
| بنك الإسكندرية | 12.73 | 12.77 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 12.75 | 12.78 |
