
`
أداء المؤشرات الرئيسية في البورصة المصرية
شهدت المؤشرات الرئيسية في البورصة المصرية أداءً متفاوتاً خلال جلسة التداول، حيث سجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات ملحوظة، وفيما يلي تفصيل لأدائها:
| المؤشر | نسبة التغير | مستوى الإغلاق |
|---|---|---|
| EGX 30 | ارتفاع 0.46% | 41690 نقطة |
| EGX 30 محدد الأوزان | ارتفاع 0.54% | 51024 نقطة |
| EGX 30 العائد الكلي | ارتفاع 0.44% | 18832 نقطة |
| EGX35-LV (منخفضة التقلبات) | ارتفاع 1.18% | 4570 نقطة |
| EGX 70 متساوي الأوزان | ارتفاع 1.57% | 12660 نقطة |
| EGX 100 متساوي الأوزان | ارتفاع 1.32% | 16804 نقطة |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | ارتفاع 0.97% | 4350 نقطة |
| مؤشر تميز | تراجع 0.27% | 19207 نقطة |
إيقاف مؤقت لتداول بعض الأسهم
أعلنت إدارة البورصة المصرية عن قرارها بإيقاف التداول مؤقتًا على سهمين لمدة 10 دقائق، وذلك بعد أن تجاوزا نسبة الـ 5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول يوم الأحد، وقد شمل القرار سهم ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، وسهم كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري.
تباين في تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين
على صعيد آخر، شهدت جلسة تداول يوم الخميس الماضي تباينًا ملحوظًا في تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين، بالإضافة إلى المجموعات المرتبطة بهم، حيث قام داخليون ببيع كميات متفاوتة من الأسهم في عدد من الشركات، كما هو موضح في الجدول التالي:
| الشركة | عدد الأسهم المباعة |
|---|---|
| جدوى للتنمية الصناعية | 930,000 سهم |
| ابن سينا فارما | 67,400 سهم |
| البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) | 2,000 سهم |
| الوطنية للإسكان للنقابات المهنية | 22,100 سهم |
| مصر للفنادق | 2,000 سهم |
| شركة مستشفى كليوباترا | 50,000 سهم |
| اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | 30,000 سهم |
`
