
البورصة المصرية
توجهات السوق
شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، حيث دعمت عمليات الشراء من قبل المتعاملين العرب والأجانب، بينما اتجهت تعاملات المصريين نحو البيع، وتجاوزت حجم التداولات 3 مليارات جنيه.
مؤشرات الأداء
| المؤشر | النسبة المئوية | المستوى |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | 1.33% | 43467 نقطة |
| إيجي إكس 30 محدد الأوزان | 0.58% | 52891 نقطة |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلي | 1.35% | 19769 نقطة |
| EGX35-LV | 0.28% | 4685 نقطة |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | 0.44% | 13035 نقطة |
| إيجي إكس 100 متساوي الأوزان | 0.33% | 17431 نقطة |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | -0.39% | 4683 نقطة |
| مؤشر تميز | 0.15% | 20457 نقطة |
