
تراجعت أسعار المواد في الأسواق المحلية اليوم، مما أثر إيجابيًا على قطاع البناء والتشييد، خاصة مع سعي الشركات والمقاولين لخفض تكاليف التنفيذ وتحفيز وتيرة المشاريع المتوقفة.
أسباب الانخفاض
يأتي هذا الانخفاض مدفوعًا بعدة عوامل، منها استقرار أسعار مدخلات الإنتاج، وتحسن المعروض في السوق، ما يعزز فرص انتعاش النشاط العمراني ويمنح دفعة جديدة للاستثمار في قطاع التشييد.
أسعار الحديد اليوم
| الصنف | السعر (جنيه) |
|---|---|
| طن الحديد الاستثماري | 36,288.71 |
| سعر طن حديد عز | 37,467.90 |
| حديد بشاي | 38,400.00 |
| حديد المصريين | 38,000.00 |
| حديد العتال | 38,000.00 |
| حديد المعادي | 38,000.00 |
| حديد الكومي | 36,000.00 |
| حديد العشري | 36,200.00 |
| مصر ستيل | 37,500.00 |
| بيانكو | 36,500.00 |
| حديد الجيوشي | 37,000.00 |
| حديد المراكبي | 37,500.00 |
| حديد عطية | 38,500.00 |
| حديد المنتج في مصانع الدرفلة | من 42,000.00 |
أسعار الأسمنت اليوم
| الصنف | السعر (جنيه) |
|---|---|
| أسمنت رمادي | 4,064.77 |
| أسمنت السويدي | 3,650.00 |
| أسمنت السويس | 3,450.00 |
| أسمنت حلوان | 3,460.00 |
| أسمنت المخصوص | 3,440.00 |
| أسمنت التعمير | 3,350.00 |
| أسمنت المعلم | 3,350.00 |
| أسمنت السهم | 3,390.00 |
| أسمنت الفهد | 3,340.00 |
| أسمنت وادي النيل | 3,350.00 |
| أسمنت مصر بني سويف | 3,395.00 |
