
تحرك سعر الريال السعودي بشكل طفيف نحو الارتفاع أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم، حيث سجل زيادة بنحو قرشين في 6 بنوك، بينما استقرت الأسعار في باقي البنوك.
أعلى سعر لشراء الريال السعودي
تجاوز أعلى سعر لشراء الريال السعودي 12.51 جنيه، بينما سجل أقل سعر للبيع 12.50 جنيه، كما ارتفع المتوسط العام للسعر ليصل إلى 12.47 جنيه، مما يعكس استقرار حركة تداول العملة السعودية في السوق المصرفي.
سعر الريال السعودي في البنك المركزي
| الشراء | 12.50 جنيه |
| البيع | 12.53 جنيه |
أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| تنمية الصادرات (EBank) | 12.55 | 12.58 |
| الأهلي الكويتي (ABK) | 12.51 | 12.54 |
| أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 12.51 | 12.54 |
| بنك نكست (NXT) | 12.51 | 12.55 |
| المصرف العربي (AIB) | 12.50 | 12.53 |
| HSBC | 12.50 | 12.53 |
| بيت التمويل الكويتي | 12.50 | 12.52 |
| بنك الإسكندرية | 12.49 | 12.53 |
| التجاري الدولي (CIB) | 12.48 | 12.53 |
| المصري الخليجي | 12.48 | 12.50 |
| التعمير والإسكان | 12.47 | 12.52 |
| بنك قناة السويس | 12.46 | 12.54 |
| البنك الأهلي المصري | 12.46 | 12.53 |
| بنك مصر | 12.46 | 12.53 |
| بنك القاهرة | 12.46 | 12.53 |
| بنك فيصل الإسلامي | 12.45 | 12.52 |
| كريدي أجريكول | 12.43 | 12.52 |
| البركة | 12.43 | 12.52 |
| ميد بنك | 12.43 | 12.56 |
| أبوظبي الأول مصر | 12.41 | 12.52 |
| QNB الأهلي | 12.41 | 12.52 |
| الإمارات دبي الوطني | 12.40 | 12.51 |
| العربي الأفريقي الدولي | 12.38 | 12.55 |
| التنمية الصناعية | 12.37 | 12.59 |
| الكويت الوطني | 12.37 | 12.65 |
| بنك الشركة المصرفية (SAIB) | 12.32 | 12.54 |
| العقاري المصري العربي | 12.18 | 12.53 |
| أبوظبي التجاري | 12.18 | 12.53 |
| المصرف المتحد | 12.09 | 12.53 |
