
في خطوة تعكس التطورات الاقتصادية الأخيرة، قام بنك مصر بتحديث أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالعملة المحلية، وذلك استجابةً لقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار العائد الأساسية بنسبة 1%، وقد شمل هذا التعديل خفض العائد على شهادة «ابن مصر» الثلاثية المتناقصة ذات العائد الشهري، مع طرح دورية جديدة للشهادة تتميز بعائد سنوي، مما يوفر خيارات متنوعة للمدخرين.
أسعار الفائدة الجديدة على شهادات بنك مصر
يقدم بنك مصر مجموعة من شهادات الادخار المتميزة، وفيما يلي تفاصيل أسعار الفائدة المحدثة اعتبارًا من الفترة الأخيرة:
| اسم الشهادة | نوع العائد | السنة الأولى | السنة الثانية | السنة الثالثة | تفاصيل إضافية |
|---|---|---|---|---|---|
| شهادة «ابن مصر» | شهري متناقص | 20.5% | 16.25% | 12.25% | شهادة ثلاثية ذات عائد شهري متناقص. |
| شهادة «ابن مصر» (دورية جديدة) | سنوي متناقص | 22% | 17.50% | 13.25% | دورية جديدة بعائد سنوي متناقص. |
| شهادة ادخار القمة | ثابت | 16% | – | – | شهادة ثلاثية بعائد ثابت يصرف شهرياً. |
| شهادة يوماتي | يومي متغير | 20% | – | – | شهادة بعائد يومي متغير. |
| شهادة الادخار ذات العائد الثابت (5 سنوات) | ثابت | 12.25% (شهري) | – | – | أو 12.50% (سنوي). |
| شهادة الادخار ذات العائد الثابت (7 سنوات) | ثابت | 12.75% (سنوياً) | – | – | يُصرف العائد شهرياً. |
| شهادة أمان المصريين | ثابت | 13% (سنوياً) | – | – | شهادة مصممة لدعم شريحة محددة. |
