تباينت أسعار العملات الأجنبية في مصر مع بداية تعاملات الأسبوع الحالي، حيث شهد سعر الدولار انخفاضًا بمقدار 11 قرشًا، بينما ارتفعت أسعار اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري.
أسعار صرف الدولار في مصر اليوم الإثنين 15-12-2025
| نوع العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|
| الدولار الأمريكي | 47.45 جنيه. | 47.55 جنيه. |
| الدولار الأسترالي | 31.47 جنيه. | 31.74 جنيه. |
| الدولار الكندي | 34.39 جنيه. | 34.57 جنيه. |
أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الإثنين 15-12-2025
| نوع العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|
| اليورو | 55.61 جنيه. | 55.86 جنيه. |
| الجنيه الإسترليني | 63.31 جنيه. | 63.71 جنيه. |
| الفرنك السويسري | 59.58 جنيه. | 59.87 جنيه. |
| كرون دنماركي | 7.44 جنيه. | 7.47 جنيه. |
| كرونا سويدية | 5.10 جنيه. | 5.14 جنيه. |
| كرون نرويجي | 4.67 جنيه. | 4.72 جنيه. |
أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الإثنين 15-12-2025
| نوع العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|
| اليوان الصيني | 6.72 جنيه. | 6.74 جنيه. |
| 100 ين ياباني | 30.39 جنيه. | 30.58 جنيه. |