
اقتصاد
0
17 مارس 2026 , 10:01ص
عملة قطرية
الدوحة – قنا
فيما يلي جدول يوضح أسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| ريال سعودي | 0.96300 | 0.98500 |
| ريال عماني | 9.39900 | 9.64900 |
| درهم إماراتي | 0.97800 | 1.00100 |
| دينار بحريني | 9.44000 | 9.80000 |
| دينار كويتي | 11.73600 | 12.10800 |
| دولار أسترالي | 2.51360 | 2.66130 |
| دولار كندي | 2.63600 | 2.76370 |
| فرنك سويسري | 4.53910 | 4.74560 |
| يوان صيني | 0.50070 | 0.54420 |
| كرونة دنماركية | 0.52530 | 0.61030 |
| جنيه مصري | 0.06100 | 0.07390 |
| يورو | 4.08390 | 4.33180 |
| جنيه استرليني | 4.72170 | 5.01780 |
| دولار هونج كونج | 0.44250 | 0.49440 |
| روبية هندية | 0.03850 | 0.04100 |
| دينار أردني | 5.08700 | 5.22000 |
| ين ياباني | 0.02230 | 0.02360 |
| وون كوريا | 000000 | 0.00290 |
| درهم مغربي | 000000 | 0.41700 |
| رينغيت ماليزي | 0.87750 | 0.94840 |
| كرونة نرويجية | 0.34850 | 0.41140 |
| دولار نيوزيلندي | 2.08980 | 2.21250 |
| بيسو فلبيني | 0.05620 | 0.06340 |
| روبية باكستانية | 0000000 | 0.01350 |
| كرونة سويدية | 0.36400 | 0.42820 |
| دولار سنغافوري | 2.81050 | 2.93610 |
| الليرة السورية | 0.02440 | 0.03740 |
| دينار تونسي | 0000000 | 1.34140 |
| الليرة التركية | 0.07550 | 0.08990 |
| دولار أمريكي | 3.63000 | 3.65000 |
| راند جنوب إفريقيا | 0000000 | 0.23500 |
مساحة إعلانية
