
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 12-1-2025، في جميع البنوك.
أسعار الدولار اليوم في البنوك
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك قناة السويس | 47.24 | 47.14 |
| بنك القاهرة | 47.22 | 47.12 |
| بنك أبوظبي الإسلامي | 47.22 | 47.12 |
| البنك الأهلي المصري | 47.22 | 47.12 |
| ميد بنك | 47.22 | 47.12 |
| الشركة المصرفية العربية الدولية | 47.22 | 47.12 |
| بنك مصر | 47.22 | 47.12 |
| العقاري المصري العربي | 47.22 | 47.12 |
| البنك التجاري الدولي | 47.22 | 47.12 |
| بنك نكست | 47.22 | 47.12 |
| البنك الأهلي المتحد | 47.22 | 47.12 |
| بنك فيصل الإسلامي | 47.21 | 47.11 |
| أبوظبي الأول – مصر | 47.21 | 47.11 |
| بنك التنمية الصناعية (IDB) | 47.20 | 47.10 |
| المصرف المتحد (UB) | 47.20 | 47.10 |
| بنك التعمير والإسكان (HDB) | 47.20 | 47.10 |
| الأهلي الكويتي (ABK) | 47.16 | 47.10 |
| بنك البركة | 47.20 | 47.10 |
| بنك تنمية الصادرات (EBank) | 47.20 | 47.10 |
| بنك إتش إس بي سي (HSBC) | 47.20 | 47.10 |
| بنك كريدي أجريكول (CA) | 47.19 | 47.09 |
| أبوظبي التجاري (ADCB) | 47.18 | 47.08 |
| الكويت الوطني (NBK) | 47.18 | 47.08 |
| بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 47.17 | 47.07 |
