
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا الإثنين متفاوتًا بين الصباح الباكر الذي سيسود فيه جو بارد، وبين النهار الذي سيميل للدفء أو الدافئ بمعظم المناطق، في حين ستسود أجواء باردة ليلًا.
الظواهر الجوية المتوقعة غدًا
من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة على مناطق من الشمال حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق. كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب الصعيد، ومدن حلايب وشلاتين، مع نشاط رياح على فترات متقطعة على السواحل الغربية، وجنوب سيناء، وبعض مناطق الصحراء الغربية.
حالة البحر المتوسط
سوف يكون البحر معتدلًا، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 إلى 2.25 متر، مع رياح غربية إلى شمالية شرقية.
حالة البحر الأحمر
سيكون البحر معتدلًا، وارتفاع الموج بين 1.5 و2.25 متر، مع رياح شمالية غربية.
حالة خليج السويس
من المتوقع أن يكون البحر معتدلًا إلى مضطرب، مع ارتفاع الموج بين مترين و2.5 متر، ورياح شمالية غربية.
درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر
| المدينة | العظمى (°م) | الصغرى (°م) |
|---|---|---|
| القاهرة | 23 | 14 |
| العاصمة الجديدة | 22 | 12 |
| 6 أكتوبر | 22 | 12 |
| بنها | 23 | 14 |
| دمنهور | 21 | 11 |
| وادي النطرون | 22 | 11 |
| كفر الشيخ | 21 | 11 |
| بلطيم | 21 | 12 |
| المنصورة | 21 | 11 |
| الزقازيق | 23 | 12 |
| شبين الكوم | 21 | 12 |
| طنطا | 20 | 11 |
| دمياط | 20 | 15 |
| بورسعيد | 23 | 14 |
| الإسماعيلية | 24 | 12 |
| السويس | 23 | 12 |
| العريش | 21 | 12 |
| رفح | 20 | 11 |
| رأس سدر | 23 | 12 |
| نخل | 22 | 07 |
| كاترين | 15 | 04 |
| الطور | 22 | 14 |
| طابا | 20 | 14 |
| شرم الشيخ | 26 | 18 |
| الغردقة | 25 | 15 |
| الإسكندرية | 23 | 12 |
| العلمين | 23 | 12 |
| مطروح | 23 | 13 |
| السلوم | 24 | 11 |
| سيوة | 25 | 12 |
| رأس غارب | 25 | 15 |
| سفاجا | 25 | 16 |
| مرسى علم | 25 | 17 |
| شلاتين | 27 | 16 |
| حلايب | 26 | 16 |
| أبو رماد | 28 | 15 |
| مرسى حميرة | 27 | 16 |
| أبرق | 27 | 15 |
| جبل علبة | 28 | 15 |
| رأس حدربة | 26 | 17 |
| الفيوم | 24 | 12 |
| بني سويف | 24 | 12 |
| المنيا | 24 | 09 |
| أسيوط | 25 | 10 |
| سوهاج | 25 | 11 |
| قنا | 27 | 14 |
| الأقصر | 27 | 15 |
| أسوان | 28 | 16 |
| الوادي الجديد | 27 | 13 |
| أبو سمبل | 28 | 16 |
درجات الحرارة في الدول العربية
| المدينة | العظمى (°م) | الصغرى (°م) |
|---|---|---|
| مكة المكرمة | 36 | 24 |
| المدينة المنورة | 33 | 21 |
| الرياض | 33 | 21 |
| المنامة | 26 | 20 |
| أبو ظبي | 35 | 23 |
| الدوحة | 31 | 23 |
| الكويت | 25 | 16 |
| دمشق | 18 | 05 |
| بيروت | 19 | 14 |
| عمان | 15 | 06 |
| القدس | 16 | 07 |
| غزة | 19 | 13 |
| بغداد | 22 | 12 |
| مسقط | 32 | 25 |
| صنعاء | 27 | 09 |
| الخرطوم | 42 | 26 |
| طرابلس | 18 | 13 |
| تونس | 15 | 09 |
| الجزائر | 15 | 06 |
| الرباط | 20 | 09 |
| نواكشوط | 27 | 19 |
درجات الحرارة حول العالم
| المدينة | العظمى (°م) | الصغرى (°م) |
|---|---|---|
| أنقرة | 15 | 00 |
| إسطنبول | 13 | 06 |
| إسلام آباد | 22 | 11 |
| نيودلهي | 31 | 18 |
| جاكرتا | 32 | 23 |
| بكين | 15 | 02 |
| كوالالمبور | 35 | 24 |
| طوكيو | 15 | 07 |
| أثينا | 17 | 07 |
| روما | 19 | 07 |
| باريس | 12 | 04 |
| مدريد | 18 | 06 |
| برلين | 08 | 01 |
| لندن | 11 | 03 |
| مونتريال | 04 | -02 |
| موسكو | 08 | -04 |
| نيويورك | 09 | 04 |
| واشنطن | 13 | 04 |
| أديس أبابا | 26 | 13 |
