
حالة الطقس غداً: يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الاثنين طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلاً على معظم أنحاء البلاد.
الظواهر الجوية غداً
بالنسبة للظواهر الجوية، ستنشط الرياح على معظم المناطق، مما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، خاصة في مناطق من الصحراء الغربية، وشمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض الطرق، بالإضافة إلى وجود أتربة عالقة نهارًا على بعض مناطق جنوب الصعيد.
حالة البحر المتوسط
أما حالة البحر المتوسط، فستكون مضطربة، مع ارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 متر، والرياح السطحية ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.
حالة البحر الأحمر
وفيما يخص البحر الأحمر، ستبقى حالته معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.
درجات الحرارة غداً في محافظات ومدن مصر
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 24 | 11 |
| العاصمة الإدارية | 25 | 09 |
| 6 أكتوبر | 25 | 08 |
| بنهــــا | 24 | 10 |
| دمنهور | 23 | 10 |
| وادي النطرون | 24 | 09 |
| كفر الشيخ | 23 | 10 |
| بلطيم | 22 | 11 |
| المنصورة | 23 | 11 |
| الزقازيق | 24 | 10 |
| شبين الكوم | 25 | 10 |
| طنطا | 23 | 11 |
| دمياط | 22 | 12 |
| بورسعيد | 23 | 12 |
| الإسماعيلية | 25 | 10 |
| السويس | 24 | 10 |
| العريش | 25 | 09 |
| رفح | 24 | 08 |
| رأس سدر | 24 | 10 |
| نخل | 23 | 07 |
| كاترين | 18 | 04 |
| الطور | 25 | 13 |
| طابا | 23 | 10 |
| شرم الشيخ | 24 | 16 |
| الغردقة | 24 | 13 |
| الإسكندرية | 23 | 11 |
| العلمين | 22 | 10 |
| مطروح | 21 | 03 |
| السلوم | 20 | 10 |
| سيوة | 20 | 07 |
| رأس غارب | 23 | 12 |
| سفاجا | 23 | 13 |
| مرسى علم | 25 | 14 |
| شلاتين | 25 | 14 |
| حلايب | 23 | 16 |
| أبو رماد | 24 | 13 |
| مرسى حميرة | 25 | 15 |
| أبــــــرق | 25 | 16 |
| جبل علبة | 25 | 16 |
| رأس حدربة | 23 | 16 |
| الفيوم | 24 | 09 |
| بني سويف | 24 | 08 |
| المنيا | 25 | 07 |
| أسيوط | 25 | 07 |
| سوهاج | 26 | 08 |
| قنا | 26 | 11 |
| الأقصر | 26 | 11 |
| أسوان | 27 | 12 |
| الوادي الجديد | 26 | 10 |
| أبوسمبل | 27 | 13 |
درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| مكة المكرمة | 31 | 21 |
| المدينة المنورة | 25 | 13 |
| الرياض | 19 | 08 |
| المنامة | 19 | 15 |
| أبوظبي | 23 | 16 |
| الدوحة | 21 | 14 |
| الكويت | 18 | 08 |
| دمشق | 15 | 03 |
| بيروت | 20 | 15 |
| عمان | 17 | 05 |
| القدس | 16 | 07 |
| غزة | 23 | 14 |
| بغداد | 20 | 05 |
| مسقط | 25 | 19 |
| صنعاء | 24 | 07 |
| الخرطوم | 35 | 21 |
| طرابلس | 17 | 13 |
| تونس | 14 | 09 |
| الجزائر | 16 | 15 |
| الرباط | 18 | 13 |
| نواكشوط | 29 | 17 |
درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| أنقرة | 12 | 05 |
| إسطنبول | 18 | 10 |
| إسلام آباد | 14 | 09 |
| نيودلهي | 19 | 11 |
| جاكرتا | 30 | 24 |
| بكين | 03 | 07- |
| كوالالمبور | 35 | 22 |
| طوكيو | 08 | 02 |
| أثينا | 15 | 08 |
| روما | 13 | 02 |
| باريس | 08 | 04 |
| مدريد | 11 | 09 |
| برلين | 02 | 01- |
| لندن | 08 | 05 |
| مونتريال | 12- | 16- |
| موسكو | 12- | 13- |
| نيويورك | 01- | 11- |
| واشنطن | 02- | 17- |
| أديس أبابا | 24 | 11 |
