
ينشر موقع “أقرأ نيوز 24” حالة الطقس حيث تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة 9 يناير 2026، حالة سريعة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها نشاط رياح، وأمطار تتفاوت شدتها، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
حالة الطقس وأمطار محتملة
ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحري، وقد تصل لحد السيول على بعض مناطق شمال ووسط سيناء على فترات متقطعة، وقد يصاحب ذلك تساقط لحبات البرد على بعض المناطق.
أمطار خفيفة ومتوسطة
كما يتوقع أيضًا فرص أمطار متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، وكذلك فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، تكون هذه الأمطار خفيفة على مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
نشاط الرياح والاضطراب البحري
ويشهد الطقس نشاطًا على كافة الأنحاء، تتراوح سرعة الرياح بين (40) و(60) كم في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، مع اضطراب شديد في البحر المتوسط على كافة سواحل البحر المتوسط، وسرعة الرياح من (50) إلى (70) كم/س، وارتفاع الأمواج بين (3.5) و(5.5) متر.
حالة البحر الأحمر
كما يُشاهد أيضًا اضطراب في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة على كافة سواحل البحر الأحمر، مع سرعة الرياح من (40) إلى (70) كم/س، وارتفاع الأمواج بين (3) و(4) متر، وقد حذرت الهيئة من نشاط الرياح القوية على بعض المناطق، وانخفاض الرؤية الأفقية نتيجة الرمال المثارة، وضربات البرق مع السحب الرعدية على بعض المناطق.
درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية
| القاهرة | الصغرى 11 والعظمى 18. |
| العاصمة الإدارية | الصغرى 09 والعظمى 17. |
| 6 أكتوبر | الصغرى 10 والعظمى 17. |
| بنها | الصغرى 11 والعظمى 18. |
| دمنهور | الصغرى 11 والعظمى 17. |
| وادى النطرون | الصغرى 10 والعظمى 17. |
| كفر الشيخ | الصغرى 09 والعظمى 16. |
| المنصورة | الصغرى 11 والعظمى 18. |
| الزقازيق | الصغرى 11 والعظمى 18. |
| شبين الكوم | الصغرى 10 والعظمى 17. |
| طنطا | الصغرى 09 والعظمى 17. |
| دمياط | الصغرى 13 والعظمى 18. |
| بورسعيد | الصغرى 14 والعظمى 18. |
| الإسكندرية | الصغرى 12 والعظمى 18. |
| العلمين | الصغرى 12 والعظمى 18. |
| مطروح | الصغرى 11 والعظمى 17. |
| السلوم | الصغرى 10 والعظمى 17. |
| سيوة | الصغرى 08 والعظمى 16. |
| الإسماعيلية | الصغرى 11 والعظمى 21. |
| السويس | الصغرى 12 والعظمى 20. |
| العريش | الصغرى 11 والعظمى 19. |
| رفح | الصغرى 10 والعظمى 18. |
| رأس سدر | الصغرى 12 والعظمى 22. |
| نخل | الصغرى 08 والعظمى 18. |
| سانت كاترين | الصغرى 04 والعظمى 12. |
| الطور | الصغرى 13 والعظمى 21. |
| طابا | الصغرى 10 والعظمى 27. |
| شرم الشيخ | الصغرى 16 والعظمى 24. |
| الغردقة | الصغرى 14 والعظمى 22. |
| مرسى علم | الصغرى 16 والعظمى 25. |
| شلاتين | الصغرى 20 والعظمى 27. |
| حلايب | الصغرى 18 والعظمى 25. |
| أبو رماد | الصغرى 15 والعظمى 26. |
| رأس حدربة | الصغرى 16 والعظمى 25. |
| الفيوم | الصغرى 09 والعظمى 19. |
| بني سويف | الصغرى 09 والعظمى 19. |
| المنيا | الصغرى 07 والعظمى 20. |
| أسيوط | الصغرى 08 والعظمى 21. |
| سوهاج | الصغرى 09 والعظمى 22. |
| قنا | الصغرى 10 والعظمى 23. |
| الأقصر | الصغرى 09 والعظمى 25. |
| أسوان | الصغرى 11 والعظمى 31. |
| الوادى الجديد | الصغرى 08 والعظمى 23. |
| أبو سمبل | الصغرى 12 والعظمى 26. |
