
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الأربعاء، طقس مائل للدفء على أغلب أنحاء البلاد خلال ساعات النهار، بينما يميل للحرارة على جنوب الصعيد، ومع حلول الليل، يتحول الطقس ليصبح شديد البرودة على معظم الأنحاء.
الظواهر الجوية المتوقعة
أما عن الظواهر الجوية المصاحبة، فهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة، وقد تتحول إلى متوسطة أحيانًا، بنسبة تصل إلى 30% تقريبًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، كما تُسجل أمطار خفيفة جنوبًا على مناطق حلايب وشلاتين وذلك على فترات متقطعة، بالإضافة إلى ذلك، تنشط الرياح وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية، وجنوب البلاد، ومحافظة البحر الأحمر، والمناطق المكشوفة من الوجه البحري، ومدن القناة، والقاهرة الكبرى، وتستمر هذه الرياح على فترات متقطعة.
حالة الملاحة البحرية
بالنسبة لحالة الملاحة في البحر المتوسط، يتوقع أن تكون مضطربة جدًا، حيث يتراوح ارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 4 أمتار، مع رياح سطحية تتجه من الجنوب الغربي إلى الشمال الغربي.
وفي البحر الأحمر، تكون الحالة معتدلة إلى مضطربة، ويصل ارتفاع الموج إلى ما بين مترين وثلاثة أمتار، فيما تهب الرياح السطحية من الاتجاه الشمالي الغربي.
وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على مختلف محافظات ومدن مصر:
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 22 | 12 |
| العاصمة الإدارية | 22 | 10 |
| 6 أكتوبر | 23 | 10 |
| بنها | 22 | 12 |
| دمنهور | 22 | 12 |
| وادي النطرون | 21 | 11 |
| كفر الشيخ | 21 | 10 |
| بلطيم | 20 | 11 |
| المنصورة | 22 | 12 |
| الزقازيق | 22 | 12 |
| شبين الكوم | 21 | 11 |
| طنطا | 21 | 11 |
| دمياط | 21 | 12 |
| بورسعيد | 21 | 14 |
| الإسماعيلية | 24 | 11 |
| السويس | 23 | 12 |
| العريش | 24 | 11 |
| رفح | 23 | 10 |
| رأس سدر | 24 | 12 |
| نخل | 21 | 11 |
| كاترين | 18 | 04 |
| الطور | 23 | 13 |
| طابا | 22 | 12 |
| شرم الشيخ | 26 | 17 |
| الغردقة | 25 | 13 |
| الإسكندرية | 21 | 11 |
| العلمين | 20 | 10 |
| مطروح | 19 | 10 |
| السلوم | 18 | 09 |
| سيوة | 20 | 08 |
| رأس غارب | 24 | 14 |
| سفاجا | 25 | 15 |
| مرسى علم | 27 | 16 |
| شلاتين | 28 | 18 |
| حلايب | 26 | 22 |
| أبو رماد | 29 | 18 |
| مرسى حميرة | 28 | 17 |
| أبرق | 30 | 16 |
| رأس حدربة | 26 | 18 |
| الفيوم | 23 | 11 |
| بني سويف | 24 | 10 |
| المنيا | 25 | 09 |
| أسيوط | 24 | 10 |
| سوهاج | 25 | 09 |
| قنا | 26 | 10 |
| الأقصر | 26 | 12 |
| أسوان | 28 | 14 |
| الوادي الجديد | 25 | 10 |
| أبوسمبل | 27 | 13 |
