
القاهرة – مباشر: تباينت تحركات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في 11 بنكاً بنهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنةً بمستواه يوم الخميس الماضي.
ويُقدم لكم موقع “أقرأ نيوز 24” رصداً تفصيلياً لأسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في 11 بنكاً بنهاية التعاملات لهذا اليوم، لتزويدكم بأحدث البيانات والمعلومات حول مستويات الصرف في السوق المصرفي المصري.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | ملاحظات/التغيير |
|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 46.91 | 47.01 | . |
| بنك مصر | 46.91 | 47.01 | . |
| بنك القاهرة | 46.94 | 47.04 | . |
| البنك التجاري الدولي | 46.91 | 47.01 | . |
| بنك البركة | 46.90 | 47.00 | . |
| بنك قناة السويس | 46.90 | 47.00 | تراجع بقيمة قرش واحد للشراء والبيع. |
| بنك كريدي أجريكول | 46.88 | 46.98 | . |
| بنك الإسكندرية | 46.91 | 47.01 | زيادة بقيمة قرش واحد للشراء والبيع. |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 46.93 | 47.03 | تراجع بقيمة قرشين للشراء والبيع. |
| بنك التعمير والإسكان | 46.90 | 47.00 | . |
| فيصل الإسلامي | 46.91 | 47.01 | . |
