
تراوحت أسعار الدولار الأمريكي اليوم الأحد 30-11-2025 في البنوك بين 47.55 جنيهًا و47.62 جنيهًا للشراء، وبين 47.65 جنيهًا و47.72 جنيهًا للبيع.
أعلى أسعار الشراء
كان البنك الوطني الكويتي، وأبوظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي، وبنك نكست، وقناة السويس، الأكثر ارتفاعًا في سعر الشراء، حيث سجلوا 47.62 جنيهًا.
أدنى أسعار الشراء
في المقابل، كان البنك الأهلي المصري، والتجاري الدولي، والتنمية الصناعية من ضمن البنوك الأدنى في سعر الشراء، حيث سجلوا 47.55 جنيهًا.
أسعار البيع
أما بالنسبة لسعر البيع، فقد بلغ الأقصى 47.72 جنيهًا، والأدنى 47.65 جنيهًا.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الوطني الكويتي (NBK) | 47.62 | 47.72 |
| أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 47.62 | 47.72 |
| الأهلي الكويتي (ABK) | 47.62 | 47.72 |
| بنك نكست (NXT) | 47.62 | 47.72 |
| قناة السويس (SCB) | 47.62 | 47.72 |
| بنك مصر (BM) | 47.60 | 47.70 |
| المصري الخليجي (EG Bank) | 47.60 | 47.70 |
| ميد بنك (MID Bank) | 47.60 | 47.70 |
| بنك القاهرة (BDC) | 47.60 | 47.70 |
| قطر الوطني (QNB) | 47.60 | 47.70 |
| تنمية الصادرات (EBank) | 47.58 | 47.68 |
| أبوظبي الأول (FABMISR) | 47.58 | 47.68 |
| الأهلي المصري (NBE) | 47.55 | 47.65 |
| التجاري الدولي (CIB) | 47.55 | 47.65 |
| التنمية الصناعية (IDB) | 47.55 | 47.65 |
