
شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه استقرارًا نسبيًا، يوم الأحد 4 يناير 2026، مع بدء التعاملات الصباحية في البنوك الحكومية والخاصة.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.60 | 47.73 |
| بنك القاهرة | 47.60 | 47.70 |
| بنك مصر | 47.65 | 47.75 |
| المصرف المتحد | 47.62 | 47.72 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.58 | 47.68 |
| بنك قناة السويس | 47.65 | 47.75 |
| بنك البركة | 47.60 | 47.70 |
| البنك المصري الخليجي | 47.62 | 47.72 |
| المصرف العربي الدولي | 47.64 | 47.74 |
| بنك الإسكندرية | 47.62 | 47.72 |
| البنك الأهلي المصري | 47.65 | 47.75 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.65 | 47.75 |
