
القاهرة – مباشر: شهد سعر الدولار ارتفاعًا أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك، بعد ساعتين من انطلاق تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياته يوم الخميس الماضي.
أسعار الدولار في بعض البنوك
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | الزيادة (قرش) |
|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 52.57 | 52.67 | 18 |
| بنك مصر | 52.51 | 52.61 | 12 |
| البنك التجاري الدولي | 52.60 | 52.70 | 21 |
| بنك قناة السويس | 52.60 | 52.70 | 15 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 52.62 | 52.72 | 12 |
