
كتب وجدي نعمان
أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، التي تمثل ختام جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي في مؤشراتها الرئيسية، متأثرة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب، في المقابل مالت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء، وقد بلغت القيمة الإجمالية للتداولات 7.1 مليار جنيه، وشهد رأس المال السوقي خسارة قدرها 3 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 3.277 تريليون جنيه.
أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية
سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات متفاوتة في جلسة اليوم، حيث انخفضت معظم المؤشرات، بينما شهد مؤشر واحد ارتفاعًا طفيفًا، وفيما يلي تفاصيل أداء المؤشرات:
| المؤشر | التغيير | مستوى الإغلاق |
|---|---|---|
| مؤشر “إيجي إكس 30” | تراجع بنسبة 0.86% | 46790 نقطة |
| مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” | هبط بنسبة 0.35% | 57225 نقطة |
| مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلى” | انخفض بنسبة 0.86% | 21271 نقطة |
| مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية “EGX35-LV” | زاد بنسبة 0.03% | 5344 نقطة |
| مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” | تراجع بنسبة 0.53% | 12703 نقطة |
| مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” | هبط بنسبة 0.42% | 17787 نقطة |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | انخفض بنسبة 0.75% | 5017 نقطة |
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
