
توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم، الاثنين، بارداً في الصباح، ودافئاً خلال النهار في معظم المناطق، مع شعور بالحرارة في جنوب الصعيد، بينما سيكون الطقس بارداً ليلاً.
فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة
بالنسبة للظواهر الجوية، هناك فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد بشكل ضعيف إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، كما ستنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية، مما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق، بالإضافة إلى وجود أتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.
حالة البحر ومدى اضطرابه
أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فسيكون معتدلاً إلى مضطرب، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية ستكون غربية إلى شمالية غربية، بينما ستكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية ستكون جنوبية شرقية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
| المكان | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 24 | 14 |
| العاصمة الإدارية | 25 | 12 |
| 6 أكتوبر | 24 | 11 |
| بنها | 23 | 13 |
| دمنهور | 23 | 12 |
| وادي النطرون | 25 | 12 |
| كفر الشيخ | 23 | 13 |
| بلطيم | 22 | 12 |
| المنصورة | 24 | 13 |
| الزقازيق | 25 | 14 |
| شبين الكوم | 24 | 13 |
| طنطا | 23 | 13 |
| دمياط | 23 | 14 |
| بورسعيد | 24 | 15 |
| الإسماعيلية | 25 | 13 |
| السويس | 24 | 13 |
| العريش | 25 | 11 |
| رفح | 24 | 10 |
| رأس سدر | 26 | 12 |
| نخل | 25 | 10 |
| كاترين | 19 | 6 |
| الطور | 27 | 13 |
| طابا | 26 | 10 |
| شرم الشيخ | 26 | 15 |
| الغردقة | 27 | 14 |
| الإسكندرية | 22 | 12 |
| العلمين | 20 | 11 |
| مطروح | 20 | 11 |
| السلوم | 21 | 12 |
| سيوة | 22 | 10 |
| رأس غارب | 26 | 13 |
| سفاجا | 27 | 14 |
| مرسى علم | 27 | 15 |
| شلاتين | 28 | 16 |
| حلايب | 26 | 18 |
| أبو رماد | 27 | 16 |
| مرسى حميرة | 27 | 16 |
| أبرق | 26 | 17 |
| جبل علبة | 26 | 17 |
| رأس حدربة | 25 | 18 |
| الفيوم | 25 | 11 |
| بني سويف | 25 | 11 |
| المنيا | 26 | 9 |
| أسيوط | 27 | 10 |
| سوهاج | 28 | 12 |
| قنا | 29 | 12 |
| الأقصر | 31 | 11 |
| أسوان | 31 | 13 |
| الوادي الجديد | 29 | 8 |
| أبوسمبل | 29 | 10 |
درجات الحرارة في بعض المدن والعواصم العربية
| المكان | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| مكة المكرمة | 32 | 22 |
| المدينة المنورة | 32 | 19 |
| الرياض | 32 | 15 |
| المنامة | 23 | 17 |
| أبوظبي | 29 | 15 |
| الدوحة | 27 | 17 |
| الكويت | 26 | 15 |
| دمشق | 20 | 8 |
| بيروت | 21 | 14 |
| عمان | 21 | 8 |
| القدس | 22 | 9 |
| غزة | 21 | 14 |
| بغداد | 25 | 13 |
| مسقط | 24 | 20 |
| صنعاء | 24 | 6 |
| الخرطوم | 34 | 20 |
| طرابلس | 21 | 12 |
| تونس | 20 | 11 |
| الجزائر | 20 | 11 |
| الرباط | 16 | 11 |
| نواكشوط | 32 | 17 |
درجات الحرارة في بعض مدن وعواصم العالم
| المكان | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| أنقرة | 14 | 2 |
| إسطنبول | 8 | 3 |
| إسلام آباد | 18 | 9 |
| نيودلهي | 22 | 12 |
| جاكرتا | 29 | 23 |
| بكين | 6 | 6 |
| كوالالمبور | 35 | 24 |
| طوكيو | 11 | 1 |
| أثينا | 15 | 4 |
| روما | 14 | 8 |
| باريس | 9 | 6 |
| مدريد | 11 | 3 |
| برلين | 5 | 10 |
| لندن | 10 | 6 |
| مونتريال | 8 | 12 |
| موسكو | 16 | 24 |
| نيويورك | 1 | 10 |
| واشنطن | 0 | 11 |
| أديس أبابا | 24 | 11 |
