
يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر أن يشهد يوم الأربعاء الموافق 14 يناير 2026 طقسًا مائلًا للبرودة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، بينما يتحول ليلًا إلى شديد البرودة على معظم المناطق، مع تشكل الصقيع الذي يهدد المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، مما يستدعي اتخاذ الحيطة والحذر.
الظواهر الجوية المتوقعة
صرح الخبراء بأن الظواهر الجوية المصاحبة لهذا اليوم ستشمل شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الرئيسية المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، مما قد يؤثر على وضوح الرؤية، كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إضافة إلى نشاط ملحوظ للرياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة بشكل خاص على مناطق جنوب الصعيد على فترات متقطعة.
حالة البحرين
فيما يتعلق بحالة الملاحة، من المتوقع أن يكون البحر المتوسط مضطربًا، حيث تتراوح ارتفاعات الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار، مع رياح تتجه من جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة للبحر الأحمر، فستكون حالته مضطربة كذلك، بارتفاع أمواج يتراوح بين 2.5 و3 أمتار، ورياح شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأربعاء 14 يناير 2026
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 18 | 11 |
| العاصمة الإدارية | 19 | 09 |
| 6 أكتوبر | 19 | 08 |
| بنها | 18 | 11 |
| دمنهور | 17 | 10 |
| وادي النطرون | 19 | 09 |
| كفر الشيخ | 17 | 10 |
| بلطيم | 17 | 10 |
| المنصورة | 17 | 11 |
| الزقازيق | 18 | 11 |
| شبين الكوم | 18 | 10 |
| طنطا | 17 | 10 |
| دمياط | 17 | 12 |
| بورسعيد | 18 | 12 |
| الإسماعيلية | 18 | 09 |
| السويس | 19 | 10 |
| العريش | 18 | 10 |
| رفح | 17 | 09 |
| رأس سدر | 20 | 09 |
| نخل | 15 | 02 |
| كاترين | 11 | 00 |
| الطور | 19 | 10 |
| طابا | 16 | 07 |
| شرم الشيخ | 21 | 13 |
| الغردقة | 20 | 11 |
| الإسكندرية | 18 | 11 |
| العلمين | 17 | 10 |
| مطروح | 17 | 10 |
| السلوم | 18 | 09 |
| سيوة | 17 | 05 |
| رأس غارب | 19 | 10 |
| سفاجا | 20 | 11 |
| مرسى علم | 21 | 12 |
| الشلاتين | 25 | 15 |
| حلايب | 21 | 16 |
| أبو رماد | 23 | 14 |
| مرسى حميرة | 25 | 15 |
| ابرق | 22 | 14 |
| جبل علبة | 22 | 14 |
| رأس حدربة | 21 | 16 |
| الفيوم | 18 | 08 |
| بني سويف | 17 | 09 |
| المنيا | 19 | 06 |
| أسيوط | 19 | 06 |
| سوهاج | 19 | 08 |
| قنا | 20 | 09 |
| الأقصر | 20 | 10 |
| أسوان | 21 | 10 |
| الوادي الجديد | 19 | 06 |
| أبو سمبل | 21 | 11 |
للمزيد تابع موقع أقرأ نيوز 24 على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
