شهدت البورصة المصرية اليوم تحركات متباينة بين عدد من الأسهم، حيث حقق بعضها مكاسب ملحوظة بينما تعرضت أسهم أخرى لضغوط بيعية أدت إلى تراجعها بشكل ملحوظ.
الأسهم الرابحة
| اسم السهم | الارتفاع (%) | سعر الإغلاق (جنيه) | سعر الجلسة السابقة (جنيه) |
|---|---|---|---|
| آراب ديري – باندا | 19.88% | 4.160 | 3.470 |
| جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية | 8.94% | 2.680 | – |
| دلتا للطباعة والتغليف | 8.86% | 135.00 | – |
| أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | 7.43% | 2.890 | – |
| المطورون العرب القابضة | 7.36% | 0.248 | – |
الأسهم المتراجعة
| اسم السهم | التراجع (%) | سعر الإغلاق (جنيه) |
|---|---|---|
| العامة للصوامع والتخزين | 5.44% | 260.09 |
| ماكرو جروب للمستحضرات الطبية | 5.26% | 1.080 |
| أكتوبر فارما | 4.13% | 200.610 |
| الحديد والصلب المصرية | 4.04% | 35.420 |
| قناة السويس لتوطين التكنولوجيا | 3.12% | 315.130 |
تعكس هذه التحركات حالة من التباين في أداء السوق، حيث يركز المستثمرون على الأسهم ذات المحفزات التشغيلية، بينما يقوم البعض بجني الأرباح من بعض الأسهم القيادية والمتوسطة.
