
شهدت مؤشرات البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، تراجعًا ملحوظًا في منتصف جلسة التداولات، متأثرة بضغوط بيعية مكثفة من قبل المستثمرين العرب والأجانب، في حين اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء، وقد بلغت قيمة التداولات ما يقارب 2 مليار جنيه مصري خلال ساعتين، وفقًا لما أفاد به وجدي نعمان.
تراجع المؤشرات الرئيسية في البورصة المصرية
شمل التراجع معظم مؤشرات السوق، حيث سجلت انخفاضات متفاوتة في أدائها خلال منتصف الجلسة، مما يعكس الضغوط البيعية التي طالت قطاعات واسعة، وفيما يلي تفاصيل تراجع المؤشرات:
| المؤشر | نسبة التراجع | المستوى الحالي |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | 1.46% | 43045 نقطة |
| إيجي إكس 30 محدد الأوزان | 1.34% | 51832 نقطة |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلي | 1.39% | 19587 نقطة |
| EGX35-LV | 1.17% | 4538 نقطة |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | 1.25% | 12548 نقطة |
| إيجي إكس 100 متساوي الأوزان | 1.2% | 16801 نقطة |
| الشريعة الإسلامية | 1.15% | 4539 نقطة |
| تميز | 2.28% | 19165 نقطة |
إيقاف التداول على عدد من الأسهم
في سياق متصل، أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إيقاف التداول على أربعة أسهم لمدة عشر دقائق خلال جلسة الأربعاء، وذلك لتجاوزها نسبة 5% صعودًا أو هبوطًا، وتضمنت هذه الأسهم:
- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما.
- الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد.
- توسع للتخصيم.
- المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.
تطورات وثائق صندوق المؤشرات المتداولة (ETP)
أفصحت إدارة البورصة أيضًا عن تسوية وإصدار 20 ألف وثيقة أمس الثلاثاء، مما رفع إجمالي عدد الوثائق القائمة إلى 3.18 مليون وثيقة بدلًا من 3.16 مليون وثيقة سابقة.
تباين تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين
شهدت جلسة تداول أمس الثلاثاء تباينًا في تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، حيث تركزت حركة البيع على عدد من الشركات، بينما اتجه البعض الآخر نحو الشراء، مما يعكس استراتيجيات مختلفة للمستثمرين الكبار، وفيما يلي تفاصيل عمليات البيع:
| الجهة البائعة | الشركة | عدد الأسهم المباعة |
|---|---|---|
| داخليين | العربية للصناعات الهندسية | 266 ألف سهم |
| داخليين | فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية | 1.6 مليون سهم |
| داخليين | مجموعة إي أف جي القابضة | 5.3 مليون سهم |
| مجموعة مرتبطة بداخليين | ابن سينا فارما | 236.6 ألف سهم |
| مجموعة مرتبطة بداخليين | هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية | 110 آلاف سهم |
| مجموعة مرتبطة بداخليين | بي اي جي للتجارة والاستثمار | 2 مليون سهم |
| مساهم رئيسي | مستشفى النزهة الدولي | 10 آلاف سهم |
عمليات الشراء من قبل الداخليين والمساهمين
في المقابل، شهدت عدة شركات عمليات شراء من قبل الداخليين والمجموعات المرتبطة بهم والمساهمين الرئيسيين، مما يشير إلى ثقة بعض الأطراف في قيمة هذه الأسهم على المدى الطويل، وتفاصيل عمليات الشراء كانت كالتالي:
| الجهة المشترية | الشركة | عدد الأسهم المشتراة |
|---|---|---|
| داخليين | الشرقية الوطنية للأمن الغذائي | 3 آلاف سهم |
| داخليين | النصر للملابس والمنسوجات-كابو | 10 آلاف سهم |
| داخليين | الشرقية-إيسترن كومباني | 100 ألف سهم |
| داخليين | العربية للصناعات الهندسية | 145 ألف سهم |
| داخليين | كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري | 5 ملايين سهم |
| داخليين | مجموعة إي أف جي القابضة | 3.7 مليون سهم |
| داخليين | الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار | 12620 سهم |
| مجموعة مرتبطة بداخليين | الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية | 988 سهمًا |
| مجموعة مرتبطة بداخليين | فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية | مليون سهم |
| مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي | الكابلات الكهربائية المصرية | 48.75 مليون سهم |
المركز المالي لمجموعة بنك قطر الوطني في 2025
على صعيد آخر، أعلن بنك قطر الوطني (QNB) عن أدائه المالي القوي ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث حقق نموًا ملحوظًا في معظم مؤشراته المالية الرئيسية، مما يعكس استقرارًا وفعالية في عملياته، وجاءت أبرز هذه الأرقام كالتالي:
| المؤشر المالي | القيمة | نسبة النمو السنوي |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 929.9 مليار جنيه | 13% |
| إجمالي ودائع العملاء | 777.6 مليار جنيه | 14% |
| أرصدة القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء | 436.5 مليار جنيه | 28% |
| صافي الربح | 30.065 مليار جنيه | 14% |
