
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد اليوم الخميس 28 يناير 2026 نشاطًا في الرياح شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مما قد يتسبب في إثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق، فضلاً عن تدهور الرؤية الأفقية لتكون أقل من 1000 متر، خاصة على بعض مناطق الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية.
حالة الطقس
يشهد الطقس برودة في الصباح الباكر، بينما يميل للاعتدال خلال النهار، ويصبح بارداً مرة أخرى في الليل.
اضطراب الملاحة البحرية
من المتوقع أن تحدث اضطرابات في الملاحة البحرية في بعض مناطق سواحل (السلوم، مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط)، حيث تتراوح سرعة الرياح من 35 إلى 60 كم/ساعة، وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار.
درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية
| تبوك | درجة الحرارة الصغرى: 15، العظمى: 22. |
| العاصمة الإدارية | الصغرى: 14، العظمى: 21. |
| مدينة 6 أكتوبر | الصغرى: 14، العظمى: 21. |
| بنها | الصغرى: 14، العظمى: 21. |
| دمنهور | الصغرى: 13، العظمى: 20. |
| وادي النطرون | الصغرى: 14، العظمى: 21. |
| كفر الشيخ | الصغرى: 14، العظمى: 21. |
| المنصورة | الصغرى: 14، العظمى: 20. |
| الزقازيق | الصغرى: 14، العظمى: 21. |
| شبين الكوم | الصغرى: 13، العظمى: 20. |
| طنطا | الصغرى: 13، العظمى: 20. |
| دمياط | الصغرى: 14، العظمى: 21. |
| بورسعيد | الصغرى: 14، العظمى: 21. |
| الإسكندرية | الصغرى: 14، العظمى: 22. |
| العلمين | الصغرى: 14، العظمى: 21. |
| مطروح | الصغرى: 13، العظمى: 22. |
| السلوم | الصغرى: 12، العظمى: 20. |
| سيوة | الصغرى: 10، العظمى: 23. |
| الإسماعيلية | الصغرى: 13، العظمى: 22. |
| السويس | الصغرى: 13، العظمى: 23. |
| العريش | الصغرى: 13، العظمى: 21. |
| رفح | الصغرى: 12، العظمى: 20. |
| رأس سدر | الصغرى: 12، العظمى: 21. |
| نخل | الصغرى: 12، العظمى: 20. |
| سانت كاترين | الصغرى: 04، العظمى: 13. |
| طابا | الصغرى: 12، العظمى: 19. |
| شرم الشيخ | الصغرى: 17، العظمى: 24. |
| الغردقة | الصغرى: 14، العظمى: 22. |
| مرسى علم | الصغرى: 13، العظمى: 23. |
| شلاتين | الصغرى: 16، العظمى: 26. |
| حلايب | الصغرى: 17، العظمى: 23. |
| أبو رماد | الصغرى: 15، العظمى: 24. |
| رأس الهدربة | الصغرى: 16، العظمى: 24. |
| الفيوم | الصغرى: 09، العظمى: 22. |
| بني سويف | الصغرى: 10، العظمى: 22. |
| المنيا | الصغرى: 10، العظمى: 22. |
| أسيوط | الصغرى: 08، العظمى: 21. |
| سوهاج | الصغرى: 08، العظمى: 21. |
| قنا | الصغرى: 11، العظمى: 23. |
| الأقصر | الصغرى: 12، العظمى: 24. |
| أسوان | الصغرى: 12، العظمى: 24. |
| الوادي الجديد | الصغرى: 08، العظمى: 23. |
| أبو سمبل | الصغرى: 12، العظمى: 23. |
مقالات مشابهة
لا توجد مقالات أخرى
