
تُعد أسعار الخضروات اليومية في سوق العبور بمثابة مؤشر حيوي يوليها التجار والمستهلكون على حد سواء أهمية قصوى، وذلك لدورها الأساسي في تشكيل أسعار التجزئة بمختلف الأسواق المحلية. لذا، يحرص قطاع واسع من الشعب المصري على متابعة هذه الأسعار يوميًا عبر محركات البحث، خاصة مع تباين أسعار الخضروات والفاكهة التي شهدها سوق العبور، حيث سجلت بعض الأصناف ارتفاعًا في تاريخ 23 فبراير 2026. ويُعتبر سوق العبور قلبًا نابضًا وحلقة وصل رئيسية في منظومة توزيع الخضراوات والفواكه في مصر، حيث يشهد حركة تداول ضخمة يوميًا تنعكس بشكل مباشر على توافر المنتجات الغذائية وتكاليفها للمواطن.
عوامل مؤثرة على أسعار الخضروات في سوق العبور
تتأثر أسعار الخضراوات في سوق العبور بجملة من العوامل المتشابكة، أبرزها حجم الإنتاج الزراعي المرتبط بالمواسم، والظروف المناخية التي قد تؤثر سلبًا أو إيجابًا على جودة وكميات المحاصيل المتاحة، كما تلعب تكاليف النقل والتخزين دورًا محوريًا، إلى جانب مستوى الطلب في السوق المحلي وأسعار التصدير، وهي مجتمعة تحدد التحركات السعرية اليومية لهذه السلع الأساسية.
أهمية متابعة أسعار الخضروات للتجار والمستهلكين
بالنسبة للتجار والمستهلكين، تمثل المتابعة المستمرة لأسعار الخضراوات في سوق العبور بوصلة أساسية للحصول على أفضل الأسعار وضمان توافر المنتجات بجودة عالية، ويعزز استقرار الأسعار حركة السوق ويساعد على تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة، مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية لهذا السوق في دعم الاقتصاد الزراعي والغذائي على مستوى البلاد.
آخر تحديثات أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور (23 فبراير 2026)
نستعرض لكم فيما يلي أحدث تحركات الأسعار داخل سوق العبور، والتي تُعد من المنتجات الغذائية الأساسية التي لا غنى عنها في كل منزل، مع التأكيد على أن هذه الأسعار قد تختلف قليلًا في أسواق التجزئة.
| الصنف | متوسط السعر (بالجنيه المصري) | الوحدة/ملاحظات |
|---|---|---|
| الطماطم | 8 – 16 | للكيلو (شوال) |
| البطاطس | 5 – 10 | للكيلو (شوال) |
| البصل الأبيض | 4 – 9 | للكيلو (شوال) |
| البصل الأحمر | 6 – 7.5 | للكيلو (شوال) |
| الكوسة | 10 – 14 | للكيلو (قفص) |
| الجزر (بدون عروش) | 6 – 10 | للكيلو |
| الفاصوليا | 25 – 45 | للكيلو (شوال-تكنة بلاستيك) |
| الباذنجان البلدي | 7 – 13 | للكيلو |
| الباذنجان الرومي | 14 – 17 | للكيلو (شوال-كرتونة-قفص) |
| الباذنجان الأبيض | 15 – 25 | للكيلو (شوال-قفص) |
| الفلفل الرومي بلدي | 23 – 27 | للكيلو (قفص-شوال) |
| الفلفل الرومي صوب | 23 – 27 | للكيلو (قفص-شوال) |
| الفلفل الحامي بلدي | 17 – 27 | للكيلو |
| الفلفل الألوان | 30 – 60 | للكيلو |
| الفلفل الحامي صوب | 17 – 27 | للكيلو |
| الملوخية | 20 – 26 | للكيلو (قفص) |
| الخيار صوب | 21 – 25 | للكيلو (قفص) |
| الخيار بلدي | 21 – 25 | للكيلو (قفص) |
| البسلة | 14 – 22 | للكيلو |
| السبانخ | 10 – 15 | للكيلو |
| القلقاس | 7 – 11 | للكيلو (شوال) |
| الثوم | 10 – 16 | للكيلو (شوال-كرتونة) |
| اللفت | 4 – 6 | للكيلو (شوال) |
| البنجر | 5 – 8 | للكيلو (شوال) |
| الخس الأحمر | 2 – 4 | للرابطة |
| خس الكابوتشي | 6 – 9 | للرابطة |
| الكرنب | 4 – 5 | للوحدة (3 كيلو) |
| كرنب سلطة | 12 – 20 | للوحدة (2 كيلو) |
| كرنب أحمر | 12 – 20 | للوحدة (1 كيلو) |
| القرنبيط | 3.5 – 4.5 | للوحدة (2 كيلو) |
| البروكلي | 8 – 12 | للكيلو |
| الفجل الأحمر | 3 – 5 | للرابطة (كيلو) |
| الشبت | 150 | لـ 100 رابطة |
| البقدونس | 150 | لـ 100 رابطة |
| الجرجير | 150 | لـ 100 رابطة |
| الكسبرة | 150 | لـ 100 رابطة |
| النعناع | 7.5 | لـ 10 رابطات (كيلو) |
| السلق | 7.5 | لـ 10 رابطات (كيلو) |
| قرع العسل | 20 – 60 | للوحدة (6 كيلو) |
| عيش الغراب (مشروم) | 180 | للكرتونة (2 كيلو) |
