| الربع الأول 2016 | 1,417.43 | (25.8 %) | 214.77 | (24.2 %) | 166.73 | (31.4 %) |
| الربع الثاني 2016 | 1,390.74 | (1.1 %) | 162.76 | (15.0 %) | 116.18 | (23.4 %) |
| الربع الثالث 2016 | 1,520.93 | (1.0 %) | 252.93 | (0.2 %) | 215.03 | (0.4 %) |
| الربع الرابع 2016 | 1,793.46 | 17.7 % | 244.80 | 0.4 % | 210.11 | 6.2 % |
| 2016 | 6,122.56 | (4.0 %) | 875.76 | (9.9 %) | 710.48 | (12.1 %) |
| الربع الأول 2017 | 1,704.95 | 20.3 % | 247.38 | 15.2 % | 212.94 | 27.7 % |
| الربع الثاني 2017 | 1,584.80 | 14.0 % | 192.72 | 18.4 % | 133.22 | 14.7 % |
| الربع الثالث 2017 | 1,651.79 | 8.6 % | 290.72 | 14.9 % | 242.42 | 12.7 % |
| الربع الرابع 2017 | 2,000.39 | 11.5 % | 306.42 | 25.2 % | 246.19 | 17.2 % |
| 2017 | 6,941.94 | 13.4 % | 1,037.24 | 18.4 % | 834.77 | 17.5 % |
| الربع الأول 2018 | 1,599.42 | (6.2 %) | 242.67 | (1.9 %) | 210.02 | (1.4 %) |
| الربع الثاني 2018 | 1,693.32 | 6.8 % | 212.53 | 10.3 % | 156.44 | 17.4 % |
| الربع الثالث 2018 | 1,932.08 | 17.0 % | 338.56 | 16.5 % | 285.09 | 17.6 % |
| الربع الرابع 2018 | 2,136.90 | 6.8 % | 320.07 | 4.5 % | 261.97 | 6.4 % |
| 2018 | 7,361.72 | 6.0 % | 1,113.82 | 7.4 % | 913.52 | 9.4 % |
| الربع الأول 2019 | 1,886.64 | 18.0 % | 302.14 | 24.5 % | 248.14 | 18.2 % |
| الربع الثاني 2019 | 1,892.58 | 11.8 % | 233.90 | 10.1 % | 178.46 | 14.1 % |
| الربع الثالث 2019 | 2,251.23 | 16.5 % | 389.14 | 14.9 % | 314.68 | 10.4 % |
| الربع الرابع 2019 | 2,394.06 | 12.0 % | 348.00 | 8.7 % | 280.44 | 7.0 % |
| 2019 | 8,424.51 | 14.4 % | 1,273.17 | 14.3 % | 1,021.72 | 11.8 % |
| الربع الأول 2020 | 2,340.22 | 24.0 % | 327.46 | 8.4 % | 264.51 | 6.6 % |
| الربع الثاني 2020 | 2,373.92 | 25.4 % | 303.74 | 29.9 % | 218.90 | 22.7 % |
| الربع الثالث 2020 | 2,037.85 | (9.5 %) | 334.46 | (14.1 %) | 265.06 | (15.8 %) |
| الربع الرابع 2020 | 2,553.83 | 6.7 % | 362.96 | 4.3 % | 304.52 | 8.6 % |
| 2020 | 9,305.81 | 10.5 % | 1,328.61 | 4.4 % | 1,052.99 | 3.1 % |
| الربع الأول 2021 | 2,530.39 | 8.1 % | 337.57 | 3.1 % | 276.92 | 4.7 % |
| الربع الثاني 2021 | 2,015.28 | (15.1 %) | 262.03 | (13.7 %) | 195.98 | (10.5 %) |
| الربع الثالث 2021 | 2,224.49 | 9.2 % | 344.09 | 2.9 % | 275.95 | 4.1 % |
| الربع الرابع 2021 | 2,318.11 | (9.2 %) | 285.64 | (21.3 %) | 212.39 | (30.3 %) |
| 2021 | 9,088.26 | (2.3 %) | 1,229.33 | (7.5 %) | 961.23 | (8.7 %) |
| الربع الأول 2022 | 2,286.89 | (9.6 %) | 325.05 | (3.7 %) | 258.12 | (6.8 %) |
| الربع الثاني 2022 | 2,010.48 | (0.2 %) | 248.59 | (5.1 %) | 169.81 | (13.4 %) |
| الربع الثالث 2022 | 2,517.03 | 13.2 % | 372.26 | 8.2 % | 283.42 | 2.7 % |
| الربع الرابع 2022 | 2,577.29 | 11.2 % | 341.48 | 19.5 % | 250.48 | 17.9 % |
| 2022 | 9,391.70 | 3.3 % | 1,287.38 | 4.7 % | 961.83 | 0.1 % |
| الربع الأول 2023 | 2,717.65 | 18.8 % | 323.74 | (0.4 %) | 249.42 | (3.4 %) |
| الربع الثاني 2023 | 2,435.73 | 21.2 % | 239.57 | (3.6 %) | 162.68 | (4.2 %) |
| الربع الثالث 2023 | 2,639.04 | 4.8 % | 384.41 | 3.3 % | 301.19 | 6.3 % |
| الربع الرابع 2023 | 2,802.50 | 8.7 % | 328.21 | (3.9 %) | 259.25 | 3.5 % |
| 2023 | 10,594.92 | 12.8 % | 1,275.93 | (0.9 %) | 972.54 | 1.1 % |
| الربع الأول 2024 | 2,649.85 | (2.5 %) | 294.65 | (9.0 %) | 221.12 | (11.3 %) |
| الربع الثاني 2024 | 2,649.95 | 8.8 % | 262.47 | 9.6 % | 174.22 | 7.1 % |
| الربع الثالث 2024 | 2,666.67 | 1.0 % | 414.62 | 7.9 % | 313.54 | 4.1 % |
| الربع الرابع 2024 | 2,805.30 | 0.1 % | 352.70 | 7.5 % | 294.30 | 13.5 % |
| 2024 | 10,619.30 | 0.2 % | 1,324.50 | 3.8 % | 1,052.80 | 8.3 % |
| الربع الأول 2025 | 2,720.18 | 2.7 % | 302.67 | 2.7 % | 215.03 | (2.8 %) |
| الربع الثاني 2025 | 2,648.29 | (0.1 %) | 274.43 | 4.6 % | 185.16 | 6.3 % |
| الربع الثالث 2025 | 2,924.60 | 9.7 % | 436.20 | 5.2 % | 345.50 | 10.2 % |
| الربع الرابع 2025 | 3,195.30 | 13.9 % | 402.90 | 14.2 % | 326.90 | 11.1 % |
| 2025 | 11,365.20 | 7.0 % | 1,416.20 | 6.9 % | 1,124.90 | 6.8 % |
معلومات الكاتبكاتب صحفي لدي العديد من الصحف والجرائد المحلية والدولية اهتم بنقل الخبر والحقيقة بكل حيادية وشفافية