
على مدار أكثر من 130 عاماً منذ انطلاق أول دور عرض سينمائي، نجحت السينما في تحقيق إيرادات ضخمة وشعبية واسعة لغالبية أفلامها، لتتحول تدريجياً إلى صناعة عالمية تضخ المليارات للشركات الكبرى من مختلف الثقافات والدول، وباتت هذه الصناعة البارزة ركيزة أساسية تعتمد عليها اقتصادات بعض الدول حول العالم.
وتزامناً مع النجاح الباهر الذي حققه فيلم الخيال العلمي “Avatar: Fire and Ash” بتخطيه حاجز المليار دولار من الإيرادات العالمية منذ طرحه في دور العرض، نستعرض في هذا التقرير أبرز الأعمال السينمائية التي تجاوزت إيراداتها حاجز المليار دولار.
أفلام حطمت حاجز المليار دولار في شباك التذاكر العالمي
| الترتيب | الفيلم | العام | الإيرادات العالمية (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| 1. | AVATAR | 2009 | $2,923,710,708. |
| 2. | AVENGERS: ENDGAME | 2019 | $2,799,439,100. |
| 3. | AVATAR: THE WAY OF WATER | 2022 | $2,343,477,301. |
| 4. | TITANIC | 1997 | $2,264,812,968. |
| 5. | NE ZHA 2 | 2025 | $2,259,822,417. |
| 6. | STAR WARS: THE FORCE AWAKENS (aka STAR WARS: EPISODE VII – THE FORCE AWAKENS) | 2015 | $2,071,310,218. |
| 7. | AVENGERS: INFINITY WAR | 2018 | $2,052,415,039. |
| 8. | SPIDER-MAN: NO WAY HOME | 2021 | $1,921,426,073. |
| 9. | ZOOTOPIA 2 | 2025 | $1,746,011,063 (اعتبارًا من 28 يناير). |
| 10. | INSIDE OUT 2 | 2024 | $1,698,863,816. |
| 11. | JURASSIC WORLD | 2015 | $1,671,537,444. |
| 12. | THE LION KING | 2019 | $1,662,020,819. |
| 13. | THE AVENGERS | 2012 | $1,520,538,536. |
| 14. | FURIOUS 7 | 2015 | $1,515,342,457. |
| 15. | TOP GUN: MAVERICK | 2022 | $1,495,696,292. |
| 16. | FROZEN II | 2019 | $1,453,683,476. |
| 17. | BARBIE | 2023 | $1,446,938,421. |
| 18. | AVENGERS: AGE OF ULTRON | 2015 | $1,405,018,048. |
| 19. | AVATAR: FIRE AND ASH | $1,380,273,171 (اعتبارًا من 28 يناير). | |
| 20. | THE SUPER MARIO BROS. MOVIE | 2023 | $1,360,879,735. |
تابع المزيد من الأخبار السينمائية
للمزيد من التغطيات والأخبار الحصرية، تابعوا موقع أقرأ نيوز 24 على منصاتنا الاجتماعية المختلفة: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك.
