
يشهد سوق الذهب انتعاشًا ملحوظًا، فاعتبارًا من الأول من مارس 2026، يحقق مستثمرو سبائك الذهب من شركة SJC أرباحًا كبيرة، حيث يقدر متوسط الربح بحوالي 14 إلى 15 مليون دونغ فيتنامي للأونصة، مقارنةً بأسعار بداية فبراير 2026.
تحليل أرباح سبائك الذهب من SJC في السوق المحلية
مع بداية شهر مارس 2026، شهدت أسعار سبائك الذهب من SJC ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف الشركات، مما أدى إلى تحقيق أرباح مجزية للمستثمرين الذين اشتروا الذهب في بداية فبراير، وفيما يلي تفاصيل الأسعار والأرباح حسب كل شركة:
| الشركة | سعر الشراء (1 فبراير 2026) | سعر البيع (1 فبراير 2026) | سعر الشراء (1 مارس 2026) | سعر البيع (1 مارس 2026) | الربح التقديري للمشترين |
|---|---|---|---|---|---|
| SJC | 169 مليون دونغ للأونصة | 172 مليون دونغ للأونصة | 184 مليون دونغ للأونصة | 187 مليون دونغ للأونصة | حوالي 15 مليون دونغ للأونصة |
| DOJI | 169 مليون دونغ للأونصة | 172 مليون دونغ للأونصة | 184 مليون دونغ للأونصة | 187 مليون دونغ للأونصة | حوالي 15 مليون دونغ للأونصة |
| Mi Hong | 170.2 مليون دونغ للأونصة | 172.0 مليون دونغ للأونصة | 184.3 مليون دونغ للأونصة | 187 مليون دونغ للأونصة | حوالي 14.1 مليون دونغ للأونصة |
| PNJ | 169 مليون دونغ للأونصة | 172 مليون دونغ للأونصة | 184 مليون دونغ للأونصة | 187 مليون دونغ للأونصة | حوالي 15 مليون دونغ للأونصة |
| Bao Tin Man Hai | 169 مليون دونغ للأونصة | 172 مليون دونغ للأونصة | 184 مليون دونغ للأونصة | 187 مليون دونغ للأونصة | حوالي 15 مليون دونغ للأونصة |
| Bao Tin Minh Chau | 169 مليون دونغ للأونصة | 172 مليون دونغ للأونصة | 184 مليون دونغ للأونصة | 187 مليون دونغ للأونصة | حوالي 15 مليون دونغ للأونصة |
| Phu Quy | 169 مليون دونغ للأونصة | 172 مليون دونغ للأونصة | 184 مليون دونغ للأونصة | 187 مليون دونغ للأونصة | حوالي 15 مليون دونغ للأونصة |
تُظهر البيانات ارتفاعًا ثابتًا في أسعار الذهب لدى معظم الشركات، مما انعكس إيجابًا على أرباح المستثمرين الذين دخلوا السوق في بداية فبراير، باستثناء مي هونغ الذي سجل ربحًا أقل بقليل.
تطور أسعار خواتم الذهب عيار 9999
اختتمت أسعار خواتم الذهب عيار 9999 أول يوم تداول في شهر مارس عند مستوى مرتفع، وشهدت الشركات الرئيسية زيادات في الأسعار، مع تفاصيلها كالتالي:
| الشركة | سعر الشراء (1 مارس 2026) | سعر البيع (1 مارس 2026) | فارق الشراء/البيع | الارتفاع اليومي (أمس) |
|---|---|---|---|---|
| DOJI (هونغ ثينه فونغ) | 184 مليون دونغ للأونصة | 187 مليون دونغ للأونصة | 3 ملايين دونغ للأونصة | 3.1 مليون دونغ للأونصة (شراء وبيع) |
| Bao Tin Minh Chau | 184 مليون دونغ للأونصة | 187 مليون دونغ للأونصة | 3 ملايين دونغ للأونصة | 3.5 مليون دونغ في كلا الاتجاهين |
| Phu Quy | 183.8 مليون دونغ للأونصة | 186.8 مليون دونغ للأونصة | 3 ملايين دونغ للأونصة | 3.3 مليون دونغ للأونصة |
سجلت خواتم الذهب عيار 9999 ارتفاعات ملحوظة في بداية شهر مارس، مع بقاء الفارق بين سعر الشراء والبيع ثابتًا عند 3 ملايين دونغ فيتنامي للأونصة عبر الشركات الرئيسية.
نظرة على أسعار الذهب العالمية مقابل المحلية
في الرابع صباحًا بتوقيت فيتنام يوم 1 مارس 2026، ارتفع سعر الذهب الفوري في السوق العالمية ليصل إلى 5,278.2 دولار أمريكي للأونصة، بزيادة قدرها 94.3 دولار أمريكي عن اليوم السابق. وباستخدام سعر صرف بنك فيتكوم البالغ 26,230 دونغ فيتنامي للدولار الأمريكي، يعادل هذا حوالي 166.9 مليون دونغ فيتنامي لكل تايل، ما يعني أن سعر سبائك الذهب من SJC في فيتنام (184.0-187.0 مليون دونغ فيتنامي لكل تايل) يتجاوز سعر الذهب العالمي بحوالي 20.1 مليون دونغ فيتنامي.
