
بقلم د. نجلاء كثير
شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور للجملة، اليوم السبت 14 مارس 2026، تباينًا واضحًا، وفقًا لأحدث بيانات السوق في قطاع الأسماك، الذي يُعد من القطاعات الغذائية ذات الطلب العالي داخل الأسواق المصرية.
مقدمة عن سوق الأسماك والبحرية في مصر
تتغير أسعار الأسماك بشكل ملحوظ حسب نوعها ووجهتها، مع وجود تفاوت كبير بين الأنواع المختلفة من المياه العذبة والمالحة، حيث تتأثر بالعوامل الموسمية والإنتاجية المحلية والدولية.
أسماك المياه العذبة
| النوع | السعر اليوم (جنيه للكيلو) | التغير عن السعر السابق |
|---|---|---|
| البلطي الممتاز | بين 71 و75 | انخفاض جنيه واحد |
| البلطي المتوسط | بين 66 و70 | انخفاض جنيه واحد |
| البلطي الأسواني | من 30 إلى 80 | – |
| قشر البياض | بين 190 و300 | – |
| البياض الأملس البلدي | من 150 إلى 250 | – |
| الثعابين | بين 100 و600 | – |
أسعار المكرونة والسبيط والقرش
| النوع | السعر اليوم (جنيه للكيلو) | التغير عن السعر السابق |
|---|---|---|
| المكرونة السويسي | من 80 إلى 150 | ارتفاع 10 جنيهات |
| المكرونة المجمدة | بين 30 و60 | – |
| السبيط | بين 250 و450 | – |
| سمك القرش | من 100 إلى 150 | – |
| سمك حدادي | بين 30 و60 | – |
| المرجان المجمد | بين 30 و60 | – |
الكابوريا والمرجان والبربون
| النوع | السعر اليوم (جنيه للكيلو) | التغير عن السعر السابق |
|---|---|---|
| الكابوريا | بين 50 و190 | – |
| المرجان وسط | من 110 إلى 170 | – |
| البربون وسط | بين 170 و230 | – |
| البربون المجمد | من 30 إلى 60 | – |
أسعار الجمبري اليوم
| النوع | السعر اليوم (جنيه للكيلو) | التغير عن السعر السابق |
|---|---|---|
| الجمبري الجامبو | بين 960 و1160 | ارتفاع 10 جنيهات |
| الجمبري الممتاز | من 840 إلى 940 | ارتفاع 15 جنيهاً |
| الجمبري الحجم الوسط | بين 725 و825 | ارتفاع 25 جنيهاً |
| الجمبري الوسط المجمد | من 175 إلى 475 | – |
| الجمبري الصغير الطازج | بين 200 و400 | – |
أسعار البوري والسردين والماكريل
| النوع | السعر اليوم (جنيه للكيلو) | التغير عن السعر السابق |
|---|---|---|
| البوري الكبير | من 180 إلى 260 | – |
| البوري الوسط | بين 110 و160 | – |
| السردين المجمد | من 30 إلى 70 | – |
| الماكريل المجمد | بين 120 و220 | – |
موقع “أقرأ نيوز 24” يحرص على تقديم آخر التحديثات حول أسعار الأسماك والمنتجات البحرية، ليساعد المستهلكين على معرفة تحركات السوق واتخاذ القرارات المناسبة عند الشراء.
