
اقتصاد
60
04 فبراير 2026, 08:40ص
عملة قطرية.. فئة 500 ريال
الدوحة – قنا
نستعرض فيما يلي أسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| ريال سعودي | 0.96400 | 0.98600 |
| ريال عماني | 9.39800 | 9.65200 |
| درهم إماراتي | 0.97800 | 1.00100 |
| دينار بحريني | 9.44800 | 9.80900 |
| دينار كويتي | 11.79500 | 12.17000 |
| دولار أسترالي | 2.49870 | 2.64630 |
| دولار كندي | 2.64350 | 2.77160 |
| فرنك سويسري | 4.61400 | 4.82460 |
| يوان صيني | 0.49680 | 0.53990 |
| كرونة دنماركية | 0.54060 | 0.62810 |
| جنيه مصري | 0.06800 | 0.08250 |
| يورو | 4.20080 | 4.45620 |
| جنيه استرليني | 4.86180 | 5.16800 |
| دولار هونج كونج | 0.44360 | 0.49550 |
| روبية هندية | 0.03930 | 0.04190 |
| دينار أردني | 5.08700 | 5.22000 |
| ين ياباني | 0.02270 | 0.02400 |
| وون كوريا | 0.00300 | |
| درهم مغربي | 0.42810 | |
| رينغيت ماليزي | 0.87660 | 0.94720 |
| كرونة نرويجية | 0.35020 | 0.41350 |
| دولار نيوزيلندي | 2.15630 | 2.28330 |
| بيسو فلبيني | 0.05690 | 0.06420 |
| روبية باكستانية | 0.01350 | |
| كرونة سويدية | 0.38290 | 0.45040 |
| دولار سنغافوري | 2.82730 | 2.95320 |
| الليرة السورية | 0.03740 | |
| دينار تونسي | 1.37930 | |
| الليرة التركية | 0.07670 | 0.09130 |
| دولار أمريكي | 3.63000 | 3.65000 |
| راند جنوب إفريقيا | 0.24620 |
مساحة إعلانية
