شهدت أسواق الصرف المحلية اليوم الأربعاء 11 مارس 2026، تحولًا لافتًا في مستويات الأسعار، إذ سجلت العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي، ارتفاعًا ملحوظًا في البنوك مقارنة بمستوياتها السابقة، مع تباين طفيف في أسعار العملات العربية، مما يعكس استجابة السوق للمتغيرات الاقتصادية الراهنة، ويأتي ذلك ضمن سياق أوسع من التقلبات في الأسواق المالية في ظل الضغوط النقدية وتغيرات تدفقات السيولة داخل الجهاز المصرفي.
سعر العملات اليوم في البنك المركزي
| العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|
| الدولار | 52.09 | 52.23 |
| الدينار الكويتي | 170.17 | 170.68 |
| اليورو | 60.52 | 60.69 |
| الدرهم الإماراتي | 14.18 | 14.22 |
| الجنيه الإسترليني | 69.86 | 70.07 |
| الريال السعودي | 13.88 | 13.91 |
سعر الدولار في البنوك
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|
| بنك مصر | 52.11 | 52.21 |
| البنك الأهلي المصري | 52.11 | 52.21 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 52.11 | 52.21 |
سعر اليورو في البنوك
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|
| بنك مصر | 60.17 | 60.67 |
| البنك الأهلي المصري | 60.17 | 60.67 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 60.16 | 60.68 |
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|
| بنك مصر | 69.37 | 70.03 |
| البنك الأهلي المصري | 69.37 | 70.03 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 69.35 | 70.03 |
سعر الريال السعودي في البنوك
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|
| بنك مصر | 13.84 | 13.91 |
| البنك الأهلي المصري | 13.84 | 13.91 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 13.87 | 13.92 |
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|
| بنك مصر | 14.17 | 14.21 |
| البنك الأهلي المصري | 14.17 | 14.21 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 14.18 | 14.21 |
سعر الدينار الكويتي في البنوك
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|
| بنك مصر | 167.93 | 170.54 |
| البنك الأهلي المصري | 167.75 | 170.54 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 166.75 | 170.59 |