تحديث لحظي لحركة العملات مقابل الجنيه داخل البنوك، الأرقام التالية توضح أسعار البنكنوت والتحويل لمعظم العملات المتداولة.
الدولار الأمريكى
| شراء | 47.6 |
| بيع | 47.7 |
| تحويل شراء | 47.6 |
| تحويل بيع | 47.7 |
اليورو
| شراء | 55.0066 |
| بيع | 55.3368 |
| تحويل شراء | 55.0066 |
| تحويل بيع | 55.3368 |
الجنيه الإسترلينى
| شراء | 62.8415 |
| بيع | 63.1739 |
| تحويل شراء | 62.8415 |
| تحويل بيع | 63.1739 |
الدولار الكندى
| شراء | 33.8766 |
| بيع | 34.0107 |
| تحويل شراء | 33.8766 |
| تحويل بيع | 34.0107 |
الكرون الدانمركى
| بنكنوت شراء | 0 |
| بيع | 0 |
| تحويل شراء | 7.3644 |
| تحويل بيع | 7.4091 |
الكرون النرويجى
| بنكنوت شراء | 0 |
| بيع | 0 |
| تحويل شراء | 4.6656 |
| تحويل بيع | 4.6974 |
الكرونا السويدية
| بنكنوت شراء | 0 |
| بيع | 0 |
| تحويل شراء | 5.0051 |
| تحويل بيع | 5.0374 |
الفرنك السويسرى
| شراء | 58.9766 |
| بيع | 59.2989 |
| تحويل شراء | 58.9766 |
| تحويل بيع | 59.2989 |
الين اليابانى 100 ين
| شراء | 30.3998 |
| بيع | 30.5495 |
| تحويل شراء | 30.3998 |
| تحويل بيع | 30.5495 |
الدولار الأسترالى
| شراء | 31.04 |
| بيع | 31.1958 |
| تحويل شراء | 31.04 |
| تحويل بيع | 31.1958 |
الدينار الكويتى
| شراء | 154.32 |
| بيع | 155.405 |
| تحويل شراء | 154.32 |
| تحويل بيع | 155.405 |
الريال السعودى
| شراء | 12.647 |
| بيع | 12.718 |
| تحويل شراء | 12.647 |
| تحويل بيع | 12.718 |
الدرهم الإماراتى
| شراء | 12.9476 |
| بيع | 12.987 |
| تحويل شراء | 12.9476 |
| تحويل بيع | 12.987 |
الدينار البحرينى
| بنكنوت شراء | 124.9573 |
| بيع | 126.5353 |
| تحويل شراء | 0 |
| تحويل بيع | 0 |
الريال العمانى
| بنكنوت شراء | 122.4122 |
| بيع | 123.8993 |
| تحويل شراء | 0 |
| تحويل بيع | 0 |
الريال القطرى
| بنكنوت شراء | 12.0812 |
| بيع | 13.0907 |
| تحويل شراء | 0 |
| تحويل بيع | 0 |
الدينار الأردنى
| بنكنوت شراء | 66.6433 |
| بيع | 67.3539 |
| تحويل شراء | 0 |
| تحويل بيع | 0 |
اليوان الصينى
| بنكنوت شراء | 0 |
| بيع | 0 |
| تحويل شراء | 6.72 |
| تحويل بيع | 6.742 |