
شهدت أسعار العملات في السوق السوداء اليوم ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، حيث يحرص المواطنون على متابعة حركة اليورو والعملات الأجنبية بشكل يومي، وذلك في ظل التأثيرات المتنوعة على الأسواق المحلية وأسعار السلع والخدمات بشكل عام، ويعود هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل، أبرزها زيادة الطلب على العملات الأجنبية وتغيرات الأسواق العالمية، مما يجعل المستثمرين والمستهلكين حذرين في اتخاذ قراراتهم المالية، لذا سنستعرض لكم أسعار العملات اليوم في السوق السوداء.
أسعار العملات اليوم في السوق السوداء
إليكم الآن تفاصيل أسعار العملات اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري في عمليات البيع والشراء:
| دولار أمريكي | 47.40 شراء، 47.90 بيع. |
| يورو | 56.18 شراء، 56.77 بيع. |
| ليرة تركية | 1.09 شراء، 1.10 بيع. |
| ليرة سورية | 1 شراء، 1 بيع. |
| ريال سعودي | 12.64 شراء، 12.77 بيع. |
| درهم إماراتي | 12.90 شراء، 13.04 بيع. |
| دينار ليبي | 7.45 شراء، 7.53 بيع. |
| دينار أردني | 66.85 شراء، 67.56 بيع. |
| دينار كويتي | 154.39 شراء، 156.02 بيع. |
| جنيه استرليني | 64.74 شراء، 65.43 بيع. |
| ريال قطري | 13.02 شراء، 13.16 بيع. |
| دينار بحريني | 125.74 شراء، 127.07 بيع. |
| كرون سويدي | 5.32 شراء، 5.38 بيع. |
| دولار كندي | 34.64 شراء، 35 بيع. |
| ريال عماني | 123.12 شراء، 124.42 بيع. |
| كرون نرويجي | 4.87 شراء، 4.92 بيع. |
| كرون دانماركي | 7.52 شراء، 7.60 بيع. |
| دينار جزائري | 0.37 شراء، 0.37 بيع. |
| درهم مغربي | 5.21 شراء، 5.26 بيع. |
| دينار تونسي | 16.46 شراء، 16.63 بيع. |
| روبل روسي | 0.63 شراء، 0.63 بيع. |
| رينغيت ماليزي | 11.94 شراء، 12.07 بيع. |
| ريال برازيلي | 8.91 شراء، 9 بيع. |
| دولار نيوزيلاندي | 28.22 شراء، 28.52 بيع. |
| فرنك سويسري | 60.93 شراء، 61.58 بيع. |
| دولار أسترالي | 32.76 شراء، 33.10 بيع. |
| راند جنوب أفريقي | 2.95 شراء، 2.98 بيع. |
| دينار عراقي | 36.17 شراء، 36.50 بيع. |
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي
إليكم الآن تفاصيل أسعار العملات اليوم في البنك المركزي مقابل الجنيه المصري في عمليات البيع والشراء:
| دولار أمريكي | 47.0056 شراء، 47.1409 بيع. |
| يورو | 55.7204 شراء، 55.8856 بيع. |
| جنيه إسترليني | 64.2331 شراء، 64.4322 بيع. |
| دولار كندي | 34.3407 شراء، 34.4497 بيع. |
| كرون دانمركي | 7.4613 شراء، 7.4840 بيع. |
| كرون نرويجي | 4.8065 شراء، 4.8278 بيع. |
| كرون سويدي | 5.2546 شراء، 5.2701 بيع. |
| فرنك سويسري | 60.4496 شراء، 60.6470 بيع. |
| 100 ين ياباني | 30.5608 شراء، 30.6508 بيع. |
