
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، الإثنين 16 فبراير 2026، حسب بنك المغرب:
أسعار صرف العملات
| العملات | شراء | بيع |
|---|---|---|
| 1 أورو | 10,3066 | 11,978 |
| 1 دولار أمريكي | 8,6881 | 10,0969 |
| 1 دولار كندي | 6,3831 | 7,4183 |
| 1 جنيه استرليني | 11,855 | 13,777 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11,855 | 13,777 |
| 1 فرنك سويسري | 11,303 | 13,135 |
| 1 ريال سعودي | 2,3167 | 2,6923 |
| 1 دينار كويتي | 28,336 | 32,932 |
| 1 درهم إماراتي | 2,3654 | 2,749 |
| 1 ريال قطري | 2,3831 | 2,7695 |
| 1 دينار بحريني | 23,045 | 26,783 |
| 100 ين ياباني | 5,6648 | 6,5834 |
| 1 ريال عماني | 22,566 | 26,226 |
