
نشر في 9 فبراير 2026 الساعة 11 و 11 دقيقة
بريس تطوان
فيما يلي أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم، بتاريخ الاثنين 09 فبراير 2026، وفقًا لبنك المغرب:
أسعار صرف العملات
| العملات | شراء | بيع |
|---|---|---|
| 1 الأورو | 10,3035 | 11,9743 |
| 1 دولار أمريكي | 8,6919 | 10,1015 |
| 1 دولار كندي | 6,3701 | 7,4031 |
| 1 جنيه استرليني | 11,819 | 13,735 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11,819 | 13,735 |
| 1 فرنك سويسري | 11,246 | 13,07 |
| 1 ريال سعودي | 2,3176 | 2,6934 |
| 1 دينار كويتي | 28,299 | 32,887 |
| 1 درهم إماراتي | 2,3664 | 2,7502 |
| 1 ريال قطري | 2,3846 | 2,7712 |
| 1 دينار بحريني | 23,056 | 26,794 |
| 100 ين ياباني | 5,5582 | 6,4596 |
| 1 ريال عماني | 22,576 | 26,238 |
