
شهدت أسعار الذهب، اليوم السبت 21 فبراير 2026، في الدول العربية، تباينًا ملحوظًا، حيث سجلت ارتفاعًا كبيرًا في مصر، واستقرارًا في الأردن والإمارات.
خلال هذا التقرير، نسلط الضوء على سعر الذهب في عدد من الدول العربية، بما في ذلك مصر والعراق.
سعر الذهب في مصر
شهد سعر الذهب في مصر اليوم السبت ارتفاعًا كبيرًا، حيث جاءت الأسعار وفقًا لمنصة “gold-price”، على النحو التالي:
| عيار الذهب | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
|---|---|---|
| 24 | 7955 | 7895 |
| 21 | 6960 | 6890 |
| 18 | 5965 | 5905 |
| 14 | 4640 | 4595 |
| الجنيه الذهب | 55680 | 55120 |
سعر الذهب في العراق
شهدت أسعار الذهب في العراق ارتفاعًا ملحوظًا، حيث جاءت وفقًا لموقع “gold-price” على النحو التالي:
| عيار الذهب | السعر (دينار) |
|---|---|
| 24 | 2155000 |
| 22 | 197100 |
| 21 | 188100 |
| 18 | 161200 |
| 14 | 125400 |
| 12 | 107500 |
| الجنيه الذهب | 1504800 |
سعر الذهب في الأردن
أما سعر الذهب في الأردن، فقد سجل استقرارًا نسبيًا، حيث جاءت وفقًا لموقع “gold-price” على النحو التالي:
| عيار الذهب | السعر (دينار) |
|---|---|
| 24 | 116200 |
| 22 | 106500 |
| 21 | 101700 |
| 18 | 87200 |
| 14 | 67800 |
| 12 | 58100 |
| الجنيه الذهب | 813500 |
سعر الذهب في الإمارات
أما في الإمارات، فقد شهدت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا، حيث جاءت وفقًا لموقع “gold-price” على النحو التالي:
| عيار الذهب | السعر (درهم) |
|---|---|
| 24 | 615.25 |
| 22 | 569.75 |
| 21 | 546.25 |
| 18 | 468.50 |
| 14 | 362.00 |
| 12 | 310.00 |
| الجنيه الذهب | 4370 |
